Informationen zu „Datei:Vereinigtes Königreich Europakarte.jpg“
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Das Seitenschutz-Logbuch für diese Seite ansehen.
Basisinformationen
Anzeigetitel | Datei:Vereinigtes Königreich Europakarte.jpg |
Standardsortierschlüssel | Vereinigtes Königreich Europakarte.jpg |
Seitenlänge (in Bytes) | 492 |
Namensraum | Datei |
Seitenkennnummer | 4935 |
Seiteninhaltssprache | de - Deutsch |
Seiteninhaltsmodell | Wikitext |
Indizierung durch Suchmaschinen | Erlaubt |
Anzahl der Weiterleitungen zu dieser Seite | 0 |
Prüfsummenwert | b269f4338c31cc46a659d9a01b8d4e1ec8db24d4 |
Seitenbild |
Seitenschutz
Bearbeiten | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
Verschieben | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
Hochladen | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
Versionsgeschichte
Seitenersteller | Gudrun (Diskussion | Beiträge) |
Datum der Seitenerstellung | 14:15, 26. Apr. 2011 |
Letzter Bearbeiter | Ahofbauer (Diskussion | Beiträge) |
Datum der letzten Bearbeitung | 14:31, 20. Dez. 2019 |
Gesamtzahl der Bearbeitungen | 6 |
Gesamtzahl unterschiedlicher Autoren | 4 |
Anzahl der kürzlich erfolgten Bearbeitungen (in den letzten 90 Tagen) | 0 |
Anzahl unterschiedlicher Autoren der kürzlich erfolgten Bearbeitungen | 0 |
Seiteneigenschaften
Eingebundene Vorlagen (3) | Folgende Vorlagen werden auf dieser Seite verwendet: |