Datei:22 Lage in Wien.png: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Gudrun (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (Maintenance data migration) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bildinformationen| | |||
Beschreibung=Position: Donaustadt in Wien| | |||
Urheber=TomGonzales| | |||
Herausgeber=commons.wikimedia.org| | |||
QuelleUrl=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vienna_subdivisions_(22).svg|QuelleText=| | |||
LizenzUrl=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de|LizenzText=CC BY-SA 3.0| | |||
Originaltitel=Vienna subdivisions (22).svg| | |||
Bearbeitung=Wiener Bildungsserver| | |||
GeoLand=Österreich| | |||
GeoRegion=Wien| | |||
GeoGPSNorth=| | |||
GeoGPSEast=| | |||
Sonstiges=}} |
Aktuelle Version vom 20. Dezember 2019, 14:15 Uhr
Beschreibung | Position: Donaustadt in Wien |
Urheber | TomGonzales |
Herausgeber | commons.wikimedia.org |
Quelle | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vienna_subdivisions_(22).svg |
Lizenz | CC BY-SA 3.0 |
Originaltitel | Vienna subdivisions (22).svg |
Bearbeitung | Wiener Bildungsserver |
Geo-Daten | |
---|---|
Land | Österreich |
Region | Wien |
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 06:45, 25. Apr. 2016 | 1.000 × 786 (181 KB) | Gudrun (Diskussion | Beiträge) | '''Position von Donaustadt in Wien'''<br> Bildquelle: commons.wikimedia.org<br> Autor: TomGonzales - CC BY-SA 3.0 |
Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei: