Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Gudrun (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{Box|Title=Box Title|Content=<div class="portale"> | {{Box|Title=Box Title|Content=<div class="portale"> | ||
<span>[[Datei:P | <span>[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Wien|Kategorie Wien|alt=]] [[:Kategorie:Wien|Wien]]</span> | ||
<span>[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Natur und Umwelt|Kategorie Natur und Umwelt|alt=]] [[:Kategorie:Natur und Umwelt|Natur und Umwelt]]</span> | |||
<span>[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Geografie und Wirtschaft|Kategorie Geografie und Wirtschaft|alt=]] [[:Kategorie:Geografie und Wirtschaft|Geografie und Wirtschaft]]</span> | |||
<span>[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Sport und Freizeit|Kategorie Sport und Freizeit|alt=]] [[:Kategorie:Sport und Freizeit|Sport und Freizeit]]</span> | |||
<span>[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Medien und Wissenschaft|Kategorie Medien und Wissenschaft|alt=]] [[:Kategorie:Medien und Wissenschaft|Medien und Wissenschaft]]</span> | |||
<span>[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Menschen und Geschichtliches|Kategorie Menschen und Geschichtliches|alt=]] [[:Kategorie:Menschen und Geschichtliches|Menschen und Geschichtliches]]</span> | |||
<span>[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Anlässe und Allerlei|Kategorie Anlässe und Allerlei|alt=]] [[:Kategorie:Anlässe und Allerlei|Anlässe und Allerlei]]</span> | |||
<span>[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Kalender|Kategorie Kalender|alt=]] [[:Kategorie:Kalender|Kalender]]</span> | |||
<span>[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Wörterbuch|Kategorie Wörterbuch|alt=]] [[:Kategorie:Wörterbuch|Wörterbuch]]</span> | |||
<span>[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Sagen und Geschichten|Kategorie Sagen und Geschichten|alt=]] [[:Kategorie:Sagen und Geschichten|Sagen und Geschichten]]</span> | |||
<span>[[Datei:P countries-lightblue.png|30px|link=Portal:Geografie|Portal Geografie|alt=]] [[Portal:Geografie|Geografie]]</span> | <span>[[Datei:P countries-lightblue.png|30px|link=Portal:Geografie|Portal Geografie|alt=]] [[Portal:Geografie|Geografie]]</span> |
Version vom 8. Januar 2020, 12:41 Uhr
Willkommen in der KiwiThek!
Box Title
Kategorie Wien Wien Kategorie Natur und Umwelt Natur und Umwelt Kategorie Geografie und Wirtschaft Geografie und Wirtschaft Kategorie Sport und Freizeit Sport und Freizeit Kategorie Medien und Wissenschaft Medien und Wissenschaft Kategorie Menschen und Geschichtliches Menschen und Geschichtliches Kategorie Anlässe und Allerlei Anlässe und Allerlei Kategorie Kalender Kalender Kategorie Wörterbuch Wörterbuch Kategorie Sagen und Geschichten Sagen und Geschichten
Portal Geografie Geografie
Portal Geschichte Geschichte
Portal Gesellschaft Gesellschaft
Portal Kunst und Kultur Kunst und Kultur
Portal Religion Religion
Portal Sport Sport
Portal Technik Technik
Portal Wissenschaft Wissenschaft
Artikel des Tages: Asien
Asien ist der größte Kontinent der Erde. Er ist viermal so groß wie Europa! Asien ist 44 614 500 km² groß.
Europa und Asien hängen zusammen. In Istanbul (Türkei) kann man über Brücken von einem zum anderen Kontinent gehen - zum Beispiel über die Bosporus-Brücke. (siehe Bild unten).
Asien besteht aus 47 Ländern.
Im Norden gilt das Polarmeer als Grenze, im Osten der Pazifische Ozean, im Süden der Indische Ozean und das Rote Meer, im Westen das Uralgebirge und der Uralfluss.
Lies weiter!
Artikel des Tages mit Wien Schwerpunkt: Geschichte Wiens: 18. Jahrhundert
Während der beiden Türkenbelagerungen war Wien wirtschaftlich sehr arm.
Alles, was die Habsburger an Steuern und Abgaben von den Bürgern bekamen, wurde für das Heer, Kanonen, Gewehre und andere militärische Ausrüstungsgegenstände gebraucht.
Nach 1683 war die Bedrohung durch die Osmanen endlich abgewandt.
Lies weiter!!! Error: Non of the given categories was found!
Besonderes am: 21. November
Jedes Jahr am 21. November wird der Welttag des Fernsehens gefeiert.
Er erinnert seit 1997 an das erste Weltfernsehforum der UNO ein Jahr zuvor. An diesem Tag treffen sich Experten aus aller Welt und sprechen über die Zukunft des Mediums. Außerdem ermöglicht das Zusammentreffen den weltweiten Austausch von Programmen zu den Themen Frieden und Sicherheit.
Stell dir vor, das Patent für den ersten mechanischen TV-Apparat geht auf das Jahr 1886 und den Erfinder Paul Julius Gottlieb Nipkow zurück. Er war ein deutscher Erfinder und Techniker.
Lies weiter!