Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen

Aus KiwiThek
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 3: Zeile 3:
{{Box|Title=Box Title|Content=<div class="portale">
{{Box|Title=Box Title|Content=<div class="portale">
<span>[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Wien|Kategorie Wien|alt=]]&nbsp;[[:Kategorie:Wien|Wien]]</span>
<span>[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Wien|Kategorie Wien|alt=]]&nbsp;[[:Kategorie:Wien|Wien]]</span>
<span>[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Natur und Umwelt|Kategorie Natur und Umwelt|alt=]]&nbsp;[[:Kategorie:Natur und Umwelt|Natur und Umwelt]]</span>
<span>[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Natur und Umwelt|Kategorie Natur und Umwelt|alt=]]&nbsp;[[:Kategorie:Natur und Umwelt|Natur&nbsp;und&nbsp;Umwelt]]</span>
<span>[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Geografie und Wirtschaft|Kategorie Geografie und Wirtschaft|alt=]]&nbsp;[[:Kategorie:Geografie und Wirtschaft|Geografie und Wirtschaft]]</span>
<span>[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Geografie und Wirtschaft|Kategorie Geografie und Wirtschaft|alt=]]&nbsp;[[:Kategorie:Geografie und Wirtschaft|Geografie&nbsp;und&nbsp;Wirtschaft]]</span>
<span>[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Sport und Freizeit|Kategorie Sport und Freizeit|alt=]]&nbsp;[[:Kategorie:Sport und Freizeit|Sport und Freizeit]]</span>
<span>[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Sport und Freizeit|Kategorie Sport und Freizeit|alt=]]&nbsp;[[:Kategorie:Sport und Freizeit|Sport&nbsp;und&nbsp;Freizeit]]</span>
<span>[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Medien und Wissenschaft|Kategorie Medien und Wissenschaft|alt=]]&nbsp;[[:Kategorie:Medien und Wissenschaft|Medien und Wissenschaft]]</span>
<span>[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Medien und Wissenschaft|Kategorie Medien und Wissenschaft|alt=]]&nbsp;[[:Kategorie:Medien und Wissenschaft|Medien&nbsp;und&nbsp;Wissenschaft]]</span>
<span>[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Menschen und Geschichtliches|Kategorie Menschen und Geschichtliches|alt=]]&nbsp;[[:Kategorie:Menschen und Geschichtliches|Menschen und Geschichtliches]]</span>
<span>[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Menschen und Geschichtliches|Kategorie Menschen und Geschichtliches|alt=]]&nbsp;[[:Kategorie:Menschen und Geschichtliches|Menschen&nbsp;und&nbsp;Geschichtliches]]</span>
<span>[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Anlässe und Allerlei|Kategorie Anlässe und Allerlei|alt=]]&nbsp;[[:Kategorie:Anlässe und Allerlei|Anlässe und Allerlei]]</span>
<span>[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Anlässe und Allerlei|Kategorie Anlässe und Allerlei|alt=]]&nbsp;[[:Kategorie:Anlässe und Allerlei|Anlässe&nbsp;und&nbsp;Allerlei]]</span>
<span>[[Datei:P icon.png|30px|link=Portal:Kalender|Portal Kalender|alt=]]&nbsp;[[Portal:Kalender|Kalender]]</span>
<span>[[Datei:P icon.png|30px|link=Portal:Kalender|Portal Kalender|alt=]]&nbsp;[[Portal:Kalender|Kalender]]</span>
<span>[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Wörterbuch|Kategorie Wörterbuch|alt=]]&nbsp;[[:Kategorie:Wörterbuch|Wörterbuch]]</span>
<span>[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Wörterbuch|Kategorie Wörterbuch|alt=]]&nbsp;[[:Kategorie:Wörterbuch|Wörterbuch]]</span>
<span>[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Sagen und Geschichten|Kategorie Sagen und Geschichten|alt=]]&nbsp;[[:Kategorie:Sagen und Geschichten|Sagen und Geschichten]]</span>
<span>[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Sagen und Geschichten|Kategorie Sagen und Geschichten|alt=]]&nbsp;[[:Kategorie:Sagen und Geschichten|Sagen&nbsp;und&nbsp;Geschichten]]</span>
</div>}}
</div>}}



Version vom 8. Januar 2020, 12:55 Uhr

Willkommen in der KiwiThek!


Artikel des Tages: Elektrischer Strom

Hochspannungsleitungen - VIEX - Ernest Niedermann commons.wikimedia.org, CC BY-SA 3.0

Elektrischer Strom ist für unser Leben wichtig und daraus nicht mehr wegzudenken.

Er betreibt Maschinen, erzeugt Licht und Wärme. Auch zur Übertragung von Bild und Ton ist er notwendig.

Wie wichtig er für unser Leben ist, fällt erst auf, wenn es plötzlich zu einem Stromausfall kommt.

Lies weiter!


Artikel des Tages mit Wien Schwerpunkt: U-Bahn

U-Bahn Symbol - Siegele Roland commons.wikimedia.org, CC0 1.0

Die U-Bahn ist das schnellste und beliebteste öffentliche Verkehrsmittel in Wien.

Hier fuhren 2018 rund 463,1 Millionen Menschen mit der U-Bahn.

Derzeit gibt es 5 Linien. Es wird gerade am Bau der 6. Linie - der U5 - gearbeitet. Wobei sich auch die Strecke der U2 ändern wird.

Das „U“ ist die Abkürzung für Untergrund. Obwohl keine der Linien in Wien nur unterirdisch fährt.

Lies weiter!

!! Error: Non of the given categories was found!


Besonderes am: 4. Dezember

Heilige Barbara - Fotograf: Pimpinellus commons.wikimedia.org, CC BY-SA 4.0

Am 4. Dezember feiern wir das Fest der Heiligen Barbara.

Barbara lebte vor vielen hunderten Jahren dort, wo heute die Türkei ist. Sie wurde ermordet, weil sie Christin war. Die Heilige Barbara ist die Schutzpatronin der Bergleute.


Am 4. Dezember stellen wir Kirschzweige (oder Zweige eines anderen Obstbaumes) in eine Vase. Weil es im Zimmer warm ist, glaubt der Zweig, dass der Frühling beginnt ... - und seine Knospen blühen auf.


Wenn du Glück hast, blühen die Barbarazweige genau zu Weihnachten auf.

Lies weiter!