Datei:9 Franz-Josefs-Bahnhof 1905.jpg: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Maintenance data migration) |
Gudrun (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Urheber=Wr.Linien| | Urheber=Wr.Linien| | ||
Herausgeber=Wiener Linien - bildstrecke | | Herausgeber=Wiener Linien - bildstrecke | | ||
QuelleUrl=http://www.bildstrecke.at/Alle/Images/detail/7690 | QuelleUrl=http://www.bildstrecke.at/Alle/Images/detail/7690|QuelleText=| | ||
StandardUrheberrechtsschutz=1| | StandardUrheberrechtsschutz=1| | ||
Originaltitel=FranzJosefs Bahnhof| | Originaltitel=FranzJosefs Bahnhof| | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
GeoGPSNorth=| | GeoGPSNorth=| | ||
GeoGPSEast=| | GeoGPSEast=| | ||
Sonstiges=}} | Sonstiges=|LizenzText=|LizenzUrl=}} |
Aktuelle Version vom 16. März 2020, 18:05 Uhr
Beschreibung | Kaiser-Franz-Josefs-Bahnhof um 1905 am Julius Tandler Platz mit Straßenbahnen der Linie 5 und D |
Urheber | Wr.Linien |
Herausgeber | Wiener Linien - bildstrecke |
Quelle | http://www.bildstrecke.at/Alle/Images/detail/7690 |
Lizenz | Standard Urheberrechtsschutz |
Originaltitel | FranzJosefs Bahnhof |
Bearbeitung | Wiener Bildungsserver |
Geo-Daten | |
---|---|
Land | Österreich |
Region | Wien |
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 09:46, 25. Okt. 2016 | 800 × 549 (234 KB) | Gudrun (Diskussion | Beiträge) | {{ImageMetaTable| Beschreibung=Kaiser-Franz-Josefs-Bahnhof um 1905 am Julius Tandler Platz mit Straßenbahnen der Linie 5 und D| Urheber=Wr.Linien| Herausgeber=Wiener Linien - bildstrecke | Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=http://www.bildstrecke.at/Alle… |
Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei: