Erster Weltkrieg: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<wibsLanguages/> | |||
[[Datei:Vorkriegsgrenzen.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Staatenbüdnisse in den Vorkriegsgrenzen|Urheber=Department of History, United States Military Academy|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Europe_1914.png|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | [[Datei:Vorkriegsgrenzen.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Staatenbüdnisse in den Vorkriegsgrenzen|Urheber=Department of History, United States Military Academy|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Europe_1914.png|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | ||
Zeile 4: | Zeile 5: | ||
Der '''Erste Weltkrieg''' fand von '''1914''' bis '''1918''' statt. Es wird angenommen, dass dabei etwa '''20 Millionen Menschen''' gestorben sind. | Der '''Erste Weltkrieg''' fand von '''1914''' bis '''1918''' statt. Es wird angenommen, dass dabei etwa '''20 Millionen Menschen''' gestorben sind. | ||
==Wusstest du schon, dass ...== | |||
[[Datei:mobilisierung.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Kriegs-Kundgebung, Klagenfurter Zeitung 1914|Urheber=Klagenfurter Zeitung, Nr. 151, 1. August 1914, (Seite 1)|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Klgft_ztg_19140801.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | [[Datei:mobilisierung.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Kriegs-Kundgebung, Klagenfurter Zeitung 1914|Urheber=Klagenfurter Zeitung, Nr. 151, 1. August 1914, (Seite 1)|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Klgft_ztg_19140801.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | ||
*die Menschen zunächst glaubten, der Krieg wäre schnell vorbei? | |||
*im Ersten Weltkrieg erstmals Panzer produziert UND eingesetzt wurden? | |||
*1/3 aller Soldaten im Ersten Weltkrieg an der "spanischen Grippe" (Pandemie = länderübergreifende Ausbreitung einer Krankheit) starben? | |||
==Die Vorgeschichte== | ==Die Vorgeschichte== | ||
Zeile 22: | Zeile 31: | ||
[[Datei:Militärpostmarke.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Erzherzog Franz Ferdinand und Sophie von Hohenberg|Urheber=Alfred Cossmann (1870-1951)|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Franzferdinand40hel1917.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | [[Datei:Militärpostmarke.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Erzherzog Franz Ferdinand und Sophie von Hohenberg|Urheber=Alfred Cossmann (1870-1951)|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Franzferdinand40hel1917.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | ||
[[Datei:Attentat_Sarajewo.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Attentäter schießt auf Erzherzog und seine Frau|Urheber=Achille Beltrame (1871-1945)|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DC-1914-27-d-Sarajevo-cropped.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | [[Datei:Attentat_Sarajewo.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Attentäter schießt auf Erzherzog und seine Frau|Urheber=Achille Beltrame (1871-1945)|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DC-1914-27-d-Sarajevo-cropped.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | ||
Zeile 29: | Zeile 39: | ||
Am 28. Juni 1914 reisten der österreichische Thronfolger '''Franz Ferdinand''' und seine Frau '''Sophie''' mit dem Zug nach Sarajewo. Dort stiegen sie in ihr Auto um. | Am 28. Juni 1914 reisten der österreichische Thronfolger '''Franz Ferdinand''' und seine Frau '''Sophie''' mit dem Zug nach Sarajewo. Dort stiegen sie in ihr Auto um. | ||
Unterwegs traf eine '''Handgranate''' - die Franz Ferdinand mit der Hand wegschlug - das Verdeck des Autos. Nach dem Besuch im Rathaus folgte der zweite Mordversuch. | Unterwegs traf eine '''Handgranate''' - die Franz Ferdinand mit der Hand wegschlug - das Verdeck des Autos. Nach dem Besuch im Rathaus folgte der zweite Mordversuch. | ||
Zeile 86: | Zeile 94: | ||
[[Datei:Flucht_einer_Familie.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Französische Bauernfamilie auf der Flucht (1914)|Urheber=Unbekannt / Bundesarchiv, Bild 183-R05939|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_183-R05939,_Westfront,_Bauern_auf_der_Flucht.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.de|Lizenz=CC-BY-SA 3.0}}}}]] | [[Datei:Flucht_einer_Familie.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Französische Bauernfamilie auf der Flucht (1914)|Urheber=Unbekannt / Bundesarchiv, Bild 183-R05939|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_183-R05939,_Westfront,_Bauern_auf_der_Flucht.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.de|Lizenz=CC-BY-SA 3.0}}}}]] | ||
[[Datei:Dicke_Bertha.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Ein schienengebundener 42-cm-Mörser von Krupp wird feuerbereit gemacht (1914)|Urheber=Hermann Rex (gest. 1937)|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Dicke_Bertha_vor_Luettich_070814_2.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | [[Datei:Dicke_Bertha.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Ein schienengebundener 42-cm-Mörser von Krupp wird feuerbereit gemacht (1914)|Urheber=Hermann Rex (gest. 1937)|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Dicke_Bertha_vor_Luettich_070814_2.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | ||
Alle waren der Meinung, dass der Krieg höchstens '''vier Monate''' dauern könnte. Aber da so viele Staaten daran teilnahmen, dauerte er schließlich '''vier Jahre'''. | Alle waren der Meinung, dass der Krieg höchstens '''vier Monate''' dauern könnte. Aber da so viele Staaten daran teilnahmen, dauerte er schließlich '''vier Jahre'''. | ||
Zeile 94: | Zeile 102: | ||
Dies war für alle Beteiligte sehr schwer und forderte '''Millionen''' von '''Menschenleben'''. | Dies war für alle Beteiligte sehr schwer und forderte '''Millionen''' von '''Menschenleben'''. | ||
Die Schlachten wurden erstmals mit Maschinengewehren, '''Panzern''', Flugzeugen und Raketen ausgetragen - die Kriege zuvor wurden hauptsächlich auf dem Pferde und zu Fuß geführt. Auch im '''Wasser''' gab es Neuerungen, es kam zum ersten '''U-Boot-Krieg''' der Geschichte. | Die Schlachten wurden erstmals mit Maschinengewehren, '''Panzern''', Flugzeugen und Raketen ausgetragen - die Kriege zuvor wurden hauptsächlich auf dem Pferde und zu Fuß geführt. Auch im '''Wasser''' gab es Neuerungen, es kam zum ersten '''U-Boot-Krieg''' der Geschichte. | ||
Viele Kriegsherren planten ihre '''Kriegsstrategien''' jedoch noch so wie in '''alten Zeiten''' - ihnen fehlte die Erfahrung mit der neuen Technologie. Das hatte '''verheerende''' Auswirkungen. | Viele Kriegsherren planten ihre '''Kriegsstrategien''' jedoch noch so wie in '''alten Zeiten''' - ihnen fehlte die Erfahrung mit der neuen Technologie. Das hatte '''verheerende''' Auswirkungen. | ||
[[Datei:Gaskrieg.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Luftaufnahme eines deutschen Gasangriffs|Urheber=Bundesarchiv, Bild 183-F0313-0208-007|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_183-F0313-0208-007,_Gaskrieg_(Luftbild).jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.de|Lizenz=CC-BY-SA 3.0}}}}]] | |||
Im '''April 1915''' wurde von den Deutschen zum ersten Mal '''Giftgas''' eingesetzt und bald darauf setzten auch Frankreich und Großbritannien Giftgas gegen ihre Feinde ein. | Im '''April 1915''' wurde von den Deutschen zum ersten Mal '''Giftgas''' eingesetzt und bald darauf setzten auch Frankreich und Großbritannien Giftgas gegen ihre Feinde ein. | ||
Im gesamten Verlauf des Krieges '''starben''' zehn Millionen Soldaten, weitere 20 Millionen wurden '''verwundet'''. Viele der verwundeten Soldaten starben noch nach dem Ende des Ersten Weltkriegs an schweren Verletzungen oder '''Krankheiten''', oft waren die Männer noch '''sehr jung'''. | Im gesamten Verlauf des Krieges '''starben''' zehn Millionen Soldaten, weitere 20 Millionen wurden '''verwundet'''. Viele der verwundeten Soldaten starben noch nach dem Ende des Ersten Weltkriegs an schweren Verletzungen oder '''Krankheiten''', oft waren die Männer noch '''sehr jung'''. | ||
==Auswirkungen und Folgen== | |||
== | [[Datei:Frauen_im_Krieg.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Dieses Bild zeigt Frauen als Arbeiterinnen in englischen Munitionsfabriken während des 1. Weltkriegs.|Urheber=The War Budget|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Girl_Behind_the_Gun_1915.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | ||
[[Datei:lebensmittelkarte.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Lebensmittelkarte für Fleisch|Urheber=Cethegus|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fleischkarte1916.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de|Lizenz=CC BY-SA 3.0}}}}]] | [[Datei:lebensmittelkarte.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Lebensmittelkarte für Fleisch|Urheber=Cethegus|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fleischkarte1916.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de|Lizenz=CC BY-SA 3.0}}}}]] | ||
Aber auch bei der '''zivilen''' ("zivil" heißt "nicht militärisch") '''Bevölkerung''' gab es viele Opfer - ungefähr '''zehn Millionen Menschen''' kamen insgesamt zwischen 1914 und 1918 ums Leben. Manche starben an '''Hunger''', andere | Aber auch bei der '''zivilen''' ("zivil" heißt "nicht militärisch") '''Bevölkerung''' gab es viele Opfer - ungefähr '''zehn Millionen Menschen''' kamen insgesamt zwischen 1914 und 1918 ums Leben. Manche starben an '''Hunger''', andere durch die Hände feindlicher '''Soldaten'''oder aufgrund von '''Krankheiten'''. Besonders die sogenannte "Spanische Grippe" forderte Millionen von Opfern. Sie brach zwar in Amerika aus, wurde aber während des Krieges von Soldaten über die ganze Welt verschleppt. | ||
Die zuhause gebliebenen Frauen mussten '''arbeiten''' und allein für '''Haushalt''' und '''Kinder''' sorgen. Doch die '''Lebensmitteln''' wurden im Laufe des Krieges immer '''knapper'''. Schon im ersten Kriegsjahr war nicht ausreichen vorhanden. '''Nahrungsmittel''' wurden von den '''Soldaten''' an der Front gebraucht, und viele ehemalige '''Bauern''' waren in den Krieg gezogen. Auch viele '''Arbeitstiere''' wie Pferde und Ochsen wurden für das '''Heer''' beschlagnahmt. | Die zuhause gebliebenen Frauen mussten '''arbeiten''' und allein für '''Haushalt''' und '''Kinder''' sorgen. Doch die '''Lebensmitteln''' wurden im Laufe des Krieges immer '''knapper'''. Schon im ersten Kriegsjahr war nicht ausreichen vorhanden. '''Nahrungsmittel''' wurden von den '''Soldaten''' an der Front gebraucht, und viele ehemalige '''Bauern''' waren in den Krieg gezogen. Auch viele '''Arbeitstiere''' wie Pferde und Ochsen wurden für das '''Heer''' beschlagnahmt. | ||
Zeile 119: | Zeile 127: | ||
==Das Ende des 1. Weltkriegs== | ==Das Ende des 1. Weltkriegs== | ||
[[Datei:Verbrüderung.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Nach dem Friedensschluss: Deutsche und russische Soldaten feiern Verbrüderung|Urheber=Bundesarchiv, Bild 183-S10394|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_183-S10394,_Verbrüderung_an_der_Ostfront.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.de|Lizenz=CC BY-SA 3.0 DE}}}}]] | [[Datei:Verbrüderung.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Nach dem Friedensschluss: Deutsche und russische Soldaten feiern Verbrüderung|Urheber=Bundesarchiv, Bild 183-S10394|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_183-S10394,_Verbrüderung_an_der_Ostfront.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.de|Lizenz=CC BY-SA 3.0 DE}}}}]] | ||
[[Datei:Denkmal_Angstedt.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Denkmal zu Ehren der gefallenen Soldaten in Gräfinau-Angstedt (Thüringen/Deutschland)|Urheber=Michael Sander|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https:///wiki/File:Denkmal_Angstedt.JPG|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de|Lizenz=CC BY-SA 3.0}}}}]] | [[Datei:Denkmal_Angstedt.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Denkmal zu Ehren der gefallenen Soldaten in Gräfinau-Angstedt (Thüringen/Deutschland)|Urheber=Michael Sander|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https:///wiki/File:Denkmal_Angstedt.JPG|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de|Lizenz=CC BY-SA 3.0}}}}]] | ||
Zeile 139: | Zeile 148: | ||
==Sonstiges== | ==Sonstiges== | ||
* | *[[Der 2. Weltkrieg|Zum 2. Weltkrieg]] | ||
* | *[[Verfassung_Österreichs|Verfassung Österreichs]] | ||
* | *[[Politik|Politik]] | ||
* | *[[Republik|Republik]] | ||
* | *[[Republik_Österreich|Republik Österreich]] | ||
* | *[[Wahlen|Wahlen]] | ||
* | *[[Hauptseite|Zur Hauptseite]] | ||
[[Kategorie:Geschichtliches]] | [[Kategorie:Geschichtliches]] | ||
[[Kategorie: Artikel des Tages]] | |||
[[Kategorie:Wusstest du schon]] |
Version vom 2. April 2020, 12:08 Uhr
Im 20. Jahrhundert wurde die Welt innerhalb weniger Jahrzehnte von zwei großen Kriegen erschüttert.
Der Erste Weltkrieg fand von 1914 bis 1918 statt. Es wird angenommen, dass dabei etwa 20 Millionen Menschen gestorben sind.
Wusstest du schon, dass ...
- die Menschen zunächst glaubten, der Krieg wäre schnell vorbei?
- im Ersten Weltkrieg erstmals Panzer produziert UND eingesetzt wurden?
- 1/3 aller Soldaten im Ersten Weltkrieg an der "spanischen Grippe" (Pandemie = länderübergreifende Ausbreitung einer Krankheit) starben?
Die Vorgeschichte
Zur Zeit des Ersten Weltkriegs war Europa ganz anders verteilt als heute. 1914 bestand Mittel- und Osteuropa hauptsächlich aus dem Deutschen Reich, Russland und Österreich-Ungarn. Am Balkan gab es vereinzelte, unabhängige Staaten.
Westeuropa - besonders Großbritannien - besaß eine große Zahl an Kolonien in Afrika und Asien. Die Briten waren die führende Seemacht in Europa und das führte zu Spannungen mit dem Deutschen Reich, denn auch die wollten ihre Kriegsflotte erweitern. Zudem erfuhr die westliche Welt von dem Plan eines Deutschen (Alfred von Schlieffen), der versuchen wollte, Frankreich zu erobern.
Die anderen Mächte Europas fühlten sich durch das Deutsche Reich bedroht und verbündeten sich miteinander. Lediglich Österreich-Ungarn stand weiterhin zum Deutschen Reich. Doch dort gab es bereits Spannungen innerhalb der verschiedenen Völker ...
Das Attentat von Sarajewo
Die politische Lage in Europa war angespannt. Dann kam es zu dem Vorfall, der die schrecklichen Ereignisse ins Rollen brachte:
Anlass für den Ausbruch des 1. Weltkrieges war die Ermordung des 51jährigen österreich-ungarischen Thronfolgers und seiner Frau, in Sarajewo am 28. Juni 1914. Der Attentäter war ein junger Serbe.
Am 28. Juni 1914 reisten der österreichische Thronfolger Franz Ferdinand und seine Frau Sophie mit dem Zug nach Sarajewo. Dort stiegen sie in ihr Auto um.
Unterwegs traf eine Handgranate - die Franz Ferdinand mit der Hand wegschlug - das Verdeck des Autos. Nach dem Besuch im Rathaus folgte der zweite Mordversuch.
Gavrilo Princip schoss mit der Pistole zweimal auf das Fahrzeug des Thronfolgers. Das erste Geschoss durchschlug die Außenwand des Autos und traf Sophie in den Bauch. Das zweite Geschoss verwundete Franz Ferdinand tödlich an der Halsschlagader.
Gavrilo Princip
Der Attentäter Gavrilo Princip war Mitglied einer Gruppe, die für ein freies Serbien eintrat. Frei von der Österreichisch-Ungarischen Monarchie.
Da er zum Zeitpunkt des Attentates erst 18 Jahre alt war, konnte er nicht zum Tode verurteilt werden. Er bekam 20 Jahre Gefängnis, starb aber 1918 an Tuberkulose.
Die Mittäter, die alle älter waren, wurden zum Tode verurteilt.
Kriegserklärung
Kaiser Franz Joseph verfasste nach der Ermordung des Thronfolgers ein Ultimatum an Serbien. Ein Ultimatum ist die allerletzte, befristete Aufforderung eines Staates an einen anderen, gewisse Bedingungen zu erfüllen. Bei Ablehnung der Bedingungen wird ein Krieg angedroht.
Als dieses Ultimatum nicht angenommen wurde, erklärte er Serbien den Krieg.
Er verfasste die berühmt gewordene Schrift: "An meine Völker"
Mittel-Mächte und Entente-Mächte
- Mittel-Mächte: So wurden die Staaten genannt, die mit Österreich-Ungarn kämpften. Sie schlossen sich zu einem Bündnis zusammen. Dazu gehörten:
- Entente-Mächte: Das waren die Staaten, die gegen die Mittelmächte kämpften. Zu diesen gehörten:
Kriegsverlauf
Alle waren der Meinung, dass der Krieg höchstens vier Monate dauern könnte. Aber da so viele Staaten daran teilnahmen, dauerte er schließlich vier Jahre.
Der Krieg in Europa entwickelte sich zu einem Mehrfrontenkrieg. Das bedeutet, dass die Kampftruppen eines Landes, an mehreren Plätzen, in verschiedenen Ländern gleichzeitig, gegen den Feind kämpfen mussten.
Dies war für alle Beteiligte sehr schwer und forderte Millionen von Menschenleben.
Die Schlachten wurden erstmals mit Maschinengewehren, Panzern, Flugzeugen und Raketen ausgetragen - die Kriege zuvor wurden hauptsächlich auf dem Pferde und zu Fuß geführt. Auch im Wasser gab es Neuerungen, es kam zum ersten U-Boot-Krieg der Geschichte. Viele Kriegsherren planten ihre Kriegsstrategien jedoch noch so wie in alten Zeiten - ihnen fehlte die Erfahrung mit der neuen Technologie. Das hatte verheerende Auswirkungen.
Im April 1915 wurde von den Deutschen zum ersten Mal Giftgas eingesetzt und bald darauf setzten auch Frankreich und Großbritannien Giftgas gegen ihre Feinde ein. Im gesamten Verlauf des Krieges starben zehn Millionen Soldaten, weitere 20 Millionen wurden verwundet. Viele der verwundeten Soldaten starben noch nach dem Ende des Ersten Weltkriegs an schweren Verletzungen oder Krankheiten, oft waren die Männer noch sehr jung.
Auswirkungen und Folgen
Aber auch bei der zivilen ("zivil" heißt "nicht militärisch") Bevölkerung gab es viele Opfer - ungefähr zehn Millionen Menschen kamen insgesamt zwischen 1914 und 1918 ums Leben. Manche starben an Hunger, andere durch die Hände feindlicher Soldatenoder aufgrund von Krankheiten. Besonders die sogenannte "Spanische Grippe" forderte Millionen von Opfern. Sie brach zwar in Amerika aus, wurde aber während des Krieges von Soldaten über die ganze Welt verschleppt.
Die zuhause gebliebenen Frauen mussten arbeiten und allein für Haushalt und Kinder sorgen. Doch die Lebensmitteln wurden im Laufe des Krieges immer knapper. Schon im ersten Kriegsjahr war nicht ausreichen vorhanden. Nahrungsmittel wurden von den Soldaten an der Front gebraucht, und viele ehemalige Bauern waren in den Krieg gezogen. Auch viele Arbeitstiere wie Pferde und Ochsen wurden für das Heer beschlagnahmt.
Die Lage verschlimmerte sich mit der Zeit zunehmend - und es fielen auch noch die Lebensmittellieferungen aus anderen Ländern aus. Der Staat begann den Verkauf von Lebensmittel zu kontrollieren. Es wurden sehr hohe Preise für Brot und Getreide eingeführt und bestimmt, wie viele Eier, Kartoffeln, wie viel Fleisch und Milch jeder einzelne kaufen durfte. Geregelt wurde diese Rationierung mit Hilfe von Lebensmittelkarten. Die Lebensmittelknappheit wurde besonders im Winter 1916/1917 zu einer schlimmen Hungersnot.
Das Ende des 1. Weltkriegs
Ein großer Schlag traf Österreich-Ungarn mit dem Tod Kaiser Franz Josephs im November 1916. Er hatte Österreich 60 Jahre lang regiert.
Als die Amerikaner im April 1917 den Deutschen den Krieg erklärten, war es der Anfang vom Ende des 1. Weltkriegs.
Die Deutschen hatten mit dem U-Boot U-20 im Mai 1915 den britischen Passagierdampfer "Lusitania" angegriffen und versenkt. Dabei kamen 1.200 Menschen ums Leben, darunter auch 140 Amerikaner. Dies brachte die USA dazu, die Deutschen anzugreifen.
Gegen die US-Amerikaner mussten sich die Deutschen geschlagen geben. Die US-Soldaten waren zwar jung und unerfahren, aber im Gegensatz zu den geschwächten Deutschen hatten sie reichlich Material und Ausrüstung. Als die amerikanischen Soldaten 1918 mit Kampf-Flugzeugen anrückten, konnten die Deutschen den Krieg nicht mehr länger durchhalten.
Am 9. November 1918 gab der damalige deutsche Reichskanzler Max von Baden die Abdankung des deutschen Kaisers Wilhelm II. und den Thronverzicht des Kronprinzen bekannt. Zwei Tage später kam es zum Waffenstillstand. Der Krieg war vorbei.
Am 11. November 1918 unterzeichnet Kaiser Karl I. im Schloss Schönbrunn eine Erklärung, in der er auf alle Regierungsgeschäfte verzichtet.
Österreich wird Republik.