Schweden: Unterschied zwischen den Versionen
K (Maintenance data migration) |
Gudrun (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
Der '''Nationalfeiertag''' ist am 6. Juni. Erst seit 2005 ist er ein arbeitsfreier Feiertag. | Der '''Nationalfeiertag''' ist am 6. Juni. Erst seit 2005 ist er ein arbeitsfreier Feiertag. | ||
[[Datei:Schweden_Europakarte.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Schweden auf der Europakarte|Urheber=Vardion|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:BlankMap-Europe.png|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | |||
{{Steckbrief Land | |||
| Name = Königreich Schweden | |||
| Hauptstadt = Stockholm | |||
| Staatsform = [[Republik]] | |||
| Fläche = 449 964 | |||
| Bevölkerung = 10,2 Millionen Menschen (2018) | |||
| Bevölkerung der Hauptstadt = 950 000 Menschen (2017) | |||
| Sprache = Schwedisch | |||
| Währung = Schwedische Krone (1 Schwedische Krone = 100 Öre) | |||
| Landesabkürzung am Autokennzeichen = S | |||
| Grenzt an = [[Norwegen]], [[Finnland]] und [[Meer]] | |||
| Höchster Berg = Kebnekaise (2 097 Meter) | |||
| Längster Fluss = Klarälven | |||
| Mitglied der Europäischen Union = 1995 | |||
}} | |||
== Wissenswertes == | |||
Schweden ist das größte Land '''Skaninaviens'''. Dazu gehören auch [[Finnland]] und [[Norwegen]]. | Schweden ist das größte Land '''Skaninaviens'''. Dazu gehören auch [[Finnland]] und [[Norwegen]]. | ||
Zeile 58: | Zeile 44: | ||
== Kleine schwedische Sprachkunde == | |||
Die Zahlen 1 bis 10: | '''Die Zahlen 1 bis 10:''' | ||
{| class="wikitable header-left" | |||
|- | |||
! Zahl!! | |||
|- | |||
| 1 || en | |||
|- | |||
| 2 || tvá | |||
|- | |||
| 3 || tre | |||
|- | |||
| 4 || fyra | |||
|- | |||
| 5 || fem | |||
|- | |||
| 6 || sex | |||
|- | |||
| 7 || sju | |||
|- | |||
| 8 || atta | |||
|- | |||
| 9 || nioa | |||
|- | |||
| 10 || tio | |||
|} | |||
{| class="prettytable" | {| class="prettytable" | ||
| 1 = en | | 1 = en | ||
Zeile 76: | Zeile 86: | ||
== Sonstiges == | == Sonstiges == | ||
* [[Europa|Zu Europa]] | |||
'''[[Hauptseite|Zur Hauptseite]]''' | '''[[Hauptseite|Zur Hauptseite]]''' | ||
[[Kategorie:Europa]] | [[Kategorie:Europa]] | ||
[[Kategorie:Europäische Union]] | [[Kategorie:Europäische Union]] |
Version vom 9. Juni 2020, 10:26 Uhr
Schweden liegt in Nordeuropa auf einer Halbinsel. Die Hauptstadt des Landes heißt Stockholm.
Über eine Brücke haben die Menschen eine direkte Verbindung nach Dänemark.
Die Küste Schwedens liegt an der Ostsee. Über 220 000 Inselns gehören zu Schweden.
Der Nationalfeiertag ist am 6. Juni. Erst seit 2005 ist er ein arbeitsfreier Feiertag.
Steckbrief
Name | Königreich Schweden |
Hauptstadt | Stockholm |
Staatsform | Republik |
Fläche | 449 964 km² |
Bevölkerung | etwa 10,2 Millionen Menschen (2018) |
Bevölkerung der Hauptstadt | rund 950 000 Menschen (2017) |
Sprache | Schwedisch |
Währung | Schwedische Krone (1 Schwedische Krone = 100 Öre) |
Landesabkürzung am Autokennzeichen | S |
Grenzt an | Norwegen, Finnland und Meer |
Höchster Berg | Kebnekaise (2 097 Meter) |
Längster Fluss | Klarälven |
Mitglied der Europäischen Union | seit 1995 |
Wissenswertes
Schweden ist das größte Land Skaninaviens. Dazu gehören auch Finnland und Norwegen.
Die Walpurgisnacht, der Abend vor dem Walpurgistag am 1. Mai, ist ein Feiertag an dem die Schweden den Auszug des Winters und den Einzug des Frühlings feiern. Sie sammeln sich in der Natur um große Feuer, häufig zu Klängen von Chorgesang. Midsommar ist in Schweden auch ein großer Festtag. Das Fest findet in der Nacht zu dem Samstag, der dem Mittsommertag am nächsten liegt statt. Die Bäume werden geschmückt und die Menschen tanzen.
Astrid Lindgren, eine bekannte Schriftstellerin, hat die Geschichten von Pippi Langstrumpf, den Kindern von Bullerbü, usw. geschrieben.
Kleine schwedische Sprachkunde
Die Zahlen 1 bis 10:
Zahl | |
---|---|
1 | en |
2 | tvá |
3 | tre |
4 | fyra |
5 | fem |
6 | sex |
7 | sju |
8 | atta |
9 | nioa |
10 | tio |
1 = en | 2 = tvá | 3 = tre | 4 = fyra | 5 = fem |
6 = sex | 7 = sju | 8 = atta | 9 = nioa | 10 = tio |