Weltmilchtag/einfach: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „An diesem Tag soll daran erinnert werden, dass Milch ein wertvolles und gesundes Naturprodukt ist. Nicht nur das – Milch und Milchprodukte schmecken auch noc…“) |
Gudrun (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<wibslanguages /> | |||
Wusstest du schon, dass | [[Datei:Milch_Glas_Krug.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Milch in Glas und Krug|Urheber=condesign|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://pixabay.com/de/milch-glas-frisch-gesund-trinken-518067/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | ||
Am "Welttag der Milch", der meistens am 1. Juni begangen wird, soll daran erinnert werden, dass [[Milch/einfach|Milch]] ein wertvolles und gesundes Naturprodukt ist. | |||
in | ==Wusstest du schon, dass ...== | ||
[[Datei:Fleckvieh_08.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Kühe geben Milch!|Urheber=Herbert Schauer|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=http://medienkindergarten.wien/fileadmin/user_files/redakteure/content/tiere/fleckvieh_08.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=http://demo.kiwithek.wien/index.php/Urheberrecht#Standard_Urheberrechtsschutz|Lizenz=Standardurheberrechtsschutz}}}}]] | |||
*manche Menschen Milch nicht vertragen? | |||
*am Weltmilchtag Milchköniginnen gekrönt werden? | |||
*in Österreich ca. 77 Liter Milch pro Person und Jahr getrunken wird? | |||
Am Weltmilchtag finden verschiedene Informationsveranstaltungen rund um das Thema Milch statt. Unter anderem Aktionen wie "Tag der offenen Kuhstalltür", Krönung einer Milchkönigin, Verteilung von Gratismilchpaketen, Milchverkostungen, Besichtigungen von Schaumolkereien. | |||
Laut Statistik Austria werden in Österreich etwa 77 Liter Milch pro Kopf und Jahr getrunken. Aber manche Menschen vertragen Milch nicht - sie leiden unter Laktoseintoleranz. Diese verursacht Verdauungsbeschwerden. | |||
Daher gibt es einige Ersatzprodukte für Milch, die aus Mandeln oder Soja hergestellt werden. Auch Menschen, die sich vegan ernähren, also auf tierische Produkte verzichten, trinken sie. | |||
==Sonstiges== | |||
*[[Milch/einfach|Milch]] | |||
*[[Portal:Kalender|Zum Kalender]] | |||
*[[Hauptseite/einfach|Zur Hauptseite/einfach]] | |||
[[Kategorie:Welttage]] | |||
[[Kategorie:Wusstest du schon]] |
Aktuelle Version vom 16. September 2021, 08:32 Uhr
Am "Welttag der Milch", der meistens am 1. Juni begangen wird, soll daran erinnert werden, dass Milch ein wertvolles und gesundes Naturprodukt ist.
Wusstest du schon, dass ...
- manche Menschen Milch nicht vertragen?
- am Weltmilchtag Milchköniginnen gekrönt werden?
- in Österreich ca. 77 Liter Milch pro Person und Jahr getrunken wird?
Am Weltmilchtag finden verschiedene Informationsveranstaltungen rund um das Thema Milch statt. Unter anderem Aktionen wie "Tag der offenen Kuhstalltür", Krönung einer Milchkönigin, Verteilung von Gratismilchpaketen, Milchverkostungen, Besichtigungen von Schaumolkereien.
Laut Statistik Austria werden in Österreich etwa 77 Liter Milch pro Kopf und Jahr getrunken. Aber manche Menschen vertragen Milch nicht - sie leiden unter Laktoseintoleranz. Diese verursacht Verdauungsbeschwerden.
Daher gibt es einige Ersatzprodukte für Milch, die aus Mandeln oder Soja hergestellt werden. Auch Menschen, die sich vegan ernähren, also auf tierische Produkte verzichten, trinken sie.