New York: Unterschied zwischen den Versionen
K (Maintenance data migration) |
CAmon (Diskussion | Beiträge) (indianer mit ureinwohner ergänzt) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<wibslanguages /> | |||
[[Datei:New York.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=New York|Urheber=hello_rayman|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://pixabay.com/de/new-york-city-new-york-manhattan-254750/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | [[Datei:New York.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=New York|Urheber=hello_rayman|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://pixabay.com/de/new-york-city-new-york-manhattan-254750/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | ||
New York ist die '''bevölkerungsreichste Stadt der Vereinigten Staaten'''. Sie liegt an der '''Ostküste'''. | [[Datei:Freiheitsstatue.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Freiheitsstatue|Urheber=stinne24|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://pixabay.com/de/k%C3%B6nigin-der-freiheit-freiheitsstatue-202218/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | ||
New York ist die '''bevölkerungsreichste Stadt''' der '''Vereinigten Staaten von Amerika''' (kurz USA). Sie liegt an der '''Ostküste''' [[Amerika|Nordamerikas]]. Im Kerngebiet der Stadt leben über 8 Millionen Menschen. In direkten Umland sind es sogar fast 20 Millionen. | |||
Die Stadt befindet sich im gleichnamigen Bundesstaat New York. | |||
Vor allem der Stadtteil '''Manhatten''' mit seinen vielen Wolkenkratzern hat einen unglaublichen Bekanntheitsgrad. | Vor allem der Stadtteil '''Manhatten''' mit seinen vielen Wolkenkratzern hat einen unglaublichen Bekanntheitsgrad. | ||
Am '''11. September 2001''' erschütterte ein '''Terroranschlag''' die Stadt. Zwei Flugzeuge wurden von der Terrororganisation Al Kaida in die beiden Türme des World Trade Centers gelenkt. Sie stürzten ein. Rund | Am '''11. September 2001''' erschütterte ein '''Terroranschlag''' die Stadt. Zwei Flugzeuge wurden von der Terrororganisation Al Kaida in die beiden Türme des World Trade Centers gelenkt. Sie stürzten ein. Rund 3 000 Menschen starben dabei! | ||
==Wusstest du schon, dass ...== | |||
[[Datei:Central Park.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Central Park|Urheber=unserekleinemaus|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://pixabay.com/de/central-park-new-york-br%C3%BCcke-wasser-957612/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | |||
*die New Yorker Freiheitsstatue ein Geschenk der französischen Republik zum 100. Jahrestag der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung im Jahr 1876 war - aber erst 8 Jahre später überreicht wurde? | |||
*die so genannten Yellow Cab Taxis deswegen gelb sind, weil John Hertz - der Unternehmensgründer - wusste, dass Gelb die am einfachsten wahrnehmbare Farbe ist? | |||
*der Central Park 26 000 Bäume beheimatet und 275 Vogelarten beherbergt? | |||
== Geschichte == | ==Geschichte== | ||
[[Datei:Skyline.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Skyline nennt man die Silhouette einer Stadt.|Urheber=FrankWinkler|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://pixabay.com/de/new-york-skyline-manhattan-hudson-540807/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | [[Datei:Skyline.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Skyline nennt man die Silhouette einer Stadt.|Urheber=FrankWinkler|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://pixabay.com/de/new-york-skyline-manhattan-hudson-540807/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | ||
Im '''16. Jahrhundert''' wurde New York von '''italienischen Seefahrern''' entdeckt. Damals lebten hier '''Algonquin-Indianer'''. | Im '''16. Jahrhundert''' wurde New York von '''italienischen Seefahrern''' entdeckt. Damals lebten hier die Ureinwohner:innen die '''Algonquin-Indianer''' genannt wurden. | ||
Anfang des '''17. Jahrhunderts''' wurde die Insel den | Anfang des '''17. Jahrhunderts''' wurde die Insel den Ureinwohner:innen abgekauft und '''Holländer''' gründeten dort eine '''Kolonie''' und siedelten sich an. | ||
Schließlich landeten auch die '''Engländer hier''' – was nicht ohne Folgen und vor allem ohne Gewalt von Statten ging. | Schließlich landeten auch die '''Engländer hier''' – was nicht ohne Folgen und vor allem ohne Gewalt von Statten ging. | ||
Bereits Anfang des '''18. Jahrhunderts''' wohnten hier ''' | Bereits Anfang des '''18. Jahrhunderts''' wohnten hier '''5 000 Menschen'''. Die Stadt wuchs und wuchs und blühte vor allem durch den '''Handel''' auf. | ||
Anfang des '''19. Jahrhunderts''' zählte man schon '''60 000 Einwohner'''. | Anfang des '''19. Jahrhunderts''' zählte man schon '''60 000 Einwohner'''. | ||
Im Laufe des '''20. Jahrhunderts''' wurden '''Wolkenkratzer''' unglaublicher Höhe errichtet. Die Skyline der Stadt hat sich stark verändert. | Im Laufe des '''20. Jahrhunderts''' wurden '''Wolkenkratzer''' unglaublicher Höhe errichtet. Die Skyline der Stadt hat sich stark verändert. | ||
'''Heute''' leben hier '''über 8 Millionen Menschen''' – so viele wie in ganz Österreich! | '''Heute''' leben hier '''über 8 Millionen Menschen''' – ungefähr so viele wie in ganz Österreich! | ||
==Geografie== | |||
== Geografie == | |||
[[Datei:Manhatten.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Blick auf Manhatten|Urheber=LEVEL189|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://pixabay.com/de/new-york-scyline-ny-817973/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | [[Datei:Manhatten.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Blick auf Manhatten|Urheber=LEVEL189|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://pixabay.com/de/new-york-scyline-ny-817973/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | ||
Zeile 34: | Zeile 46: | ||
New York erstreckt sich auf einer Inselgruppe an der '''Mündung des Hudson Rivers'''. Die Stadt wird unterteilt in: | New York erstreckt sich auf einer Inselgruppe an der '''Mündung des Hudson Rivers'''. Die Stadt wird unterteilt in: | ||
*'''Brooklyn''' | |||
*'''Queens''' | |||
*'''Bronx''' | |||
*'''Manhatten''' | |||
*'''Staten Island''' | |||
Wobei für BesucherInnen vor allem Manhatten interessant ist, da man auch dort die meisten Sehenswürdigkeiten findet. Queens und Brooklyn sind klassische Wohnviertel. Dort ist es deutlich billiger als in Manhatten. In der Bronx gibt es eine hohe Kriminalitätsrate. Vor allem ärmere Menschen wohnen dort. Oft ist es ein Teufelskreis – weniger Bildung, schlechte Jobs und keine Zukunftsaussichten treiben schon viele Jugendliche in die Kriminalität. | |||
==Klima== | |||
Wobei für BesucherInnen vor allem Manhatten interessant ist, da man auch dort die meisten Sehenswürdigkeiten findet. Queens und Brooklyn sind klassische Wohnviertel. Dort ist es deutlich billiger als in Manhatten. In der Bronx gibt es eine hohe Kriminalitätsrate. Vor allem ärmere Menschen wohnen dort. Oft ist es ein Teufelskreis – weniger Bildung, schlechte Jobs und keine Zukunftsaussichten treiben viele Jugendliche | |||
== Klima == | |||
[[Datei:NY Winter.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Winter in New York|Urheber=Unsplash|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://pixabay.com/de/schnee-stra%C3%9Fe-reihenh%C3%A4user-stadt-1030928/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | [[Datei:NY Winter.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Winter in New York|Urheber=Unsplash|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://pixabay.com/de/schnee-stra%C3%9Fe-reihenh%C3%A4user-stadt-1030928/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | ||
Zeile 58: | Zeile 62: | ||
Im Sommer kann es sehr heiß sein (bis zu 40 Grad Celsius), im Winter sehr kalt mit viel Schnee. | Im Sommer kann es sehr heiß sein (bis zu 40 Grad Celsius), im Winter sehr kalt mit viel Schnee. | ||
==Sehenswertes== | |||
== Sehenswertes == | |||
[[Datei:Empire State Building.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Das Empire State Builing ragt heraus.|Urheber=PublicDomainPictures|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://pixabay.com/de/manhattan-new-york-164990/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | [[Datei:Empire State Building.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Das Empire State Builing ragt heraus.|Urheber=PublicDomainPictures|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://pixabay.com/de/manhattan-new-york-164990/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | ||
[[Datei:Broadway.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Broadway Ecke Times Square|Urheber=peremon|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://pixabay.com/de/times-square-manhattan-st%C3%A4dtischen-401652/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | [[Datei:Broadway.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Broadway Ecke Times Square|Urheber=peremon|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://pixabay.com/de/times-square-manhattan-st%C3%A4dtischen-401652/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | ||
Es gibt eine unglaubliche Vielzahl an Monumenten, Sehenswürdigkeiten und Attraktionen in New York. Hier sind nur ein paar davon angeführt. | Es gibt eine unglaubliche Vielzahl an Monumenten, Sehenswürdigkeiten und Attraktionen in New York. Hier sind nur ein paar davon angeführt. | ||
===Empire State Building=== | |||
In nur einem Jahr (von 1930 bis 1931) wurde das 443 Meter hohe Empire State Building errichtet. Bis 1972 war es sogar das höchste Gebäude der Welt. In vielen Filmen spielt es eine große Rolle, da es als typisches Wahrzeichen New Yorks gilt. | In nur einem Jahr (von 1930 bis 1931) wurde das 443 Meter hohe Empire State Building errichtet. Bis 1972 war es sogar das höchste Gebäude der Welt. In vielen Filmen spielt es eine große Rolle, da es als typisches Wahrzeichen New Yorks gilt. | ||
===Freiheitsstatue=== | |||
Die Freiheitsstatue steht auf Liberty Island im New Yorker Hafen. 1886 schenkte Frankreich es den USA. Seit 1984 zählt sie als UNESCO Weltkulturerbe. | Die Freiheitsstatue steht auf Liberty Island im New Yorker Hafen. 1886 schenkte Frankreich es den USA. Seit 1984 zählt sie als UNESCO Weltkulturerbe. | ||
===Broadway=== | |||
Der Broadway erstreckt sich quer durch Manhatten. Vor allem um den Times Square befinden sich viele Theater. Es gibt eine lange Liste erfolgreicher Musical-Produktionen, die zum Teil ihren Anfang am Broadway hatten oder aber lange Zeit dort gastierten. | Der Broadway erstreckt sich quer durch Manhatten. Vor allem um den Times Square befinden sich viele Theater. Es gibt eine lange Liste erfolgreicher Musical-Produktionen, die zum Teil ihren Anfang am Broadway hatten oder aber lange Zeit dort gastierten. | ||
===Central Park=== | |||
Der Central Park wurde Mitte des 19. Jahrhunderts angelegt. In dem 340 Hektar großen Park können sich die New Yorker erholen. Es existiert hier auch eine bemerkenswerte Vielfalt an Vögeln, Schmetterlingen und Kleintieren. | Der Central Park wurde Mitte des 19. Jahrhunderts angelegt. In dem 340 Hektar großen Park können sich die New Yorker erholen. Es existiert hier auch eine bemerkenswerte Vielfalt an Vögeln, Schmetterlingen und Kleintieren. | ||
==Sonstiges== | |||
'''[[Hauptseite|Zur Hauptseite]]''' | |||
== Sonstiges == | |||
'''[[Hauptseite| | |||
[[Kategorie:Orte und Kontinente]] | [[Kategorie:Orte und Kontinente]] | ||
[[Kategorie: Artikel des Tages]] | |||
[[Kategorie:Wusstest du schon]] |
Aktuelle Version vom 13. Januar 2022, 13:37 Uhr
New York ist die bevölkerungsreichste Stadt der Vereinigten Staaten von Amerika (kurz USA). Sie liegt an der Ostküste Nordamerikas. Im Kerngebiet der Stadt leben über 8 Millionen Menschen. In direkten Umland sind es sogar fast 20 Millionen.
Die Stadt befindet sich im gleichnamigen Bundesstaat New York.
Vor allem der Stadtteil Manhatten mit seinen vielen Wolkenkratzern hat einen unglaublichen Bekanntheitsgrad.
Am 11. September 2001 erschütterte ein Terroranschlag die Stadt. Zwei Flugzeuge wurden von der Terrororganisation Al Kaida in die beiden Türme des World Trade Centers gelenkt. Sie stürzten ein. Rund 3 000 Menschen starben dabei!
Wusstest du schon, dass ...
- die New Yorker Freiheitsstatue ein Geschenk der französischen Republik zum 100. Jahrestag der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung im Jahr 1876 war - aber erst 8 Jahre später überreicht wurde?
- die so genannten Yellow Cab Taxis deswegen gelb sind, weil John Hertz - der Unternehmensgründer - wusste, dass Gelb die am einfachsten wahrnehmbare Farbe ist?
- der Central Park 26 000 Bäume beheimatet und 275 Vogelarten beherbergt?
Geschichte
Im 16. Jahrhundert wurde New York von italienischen Seefahrern entdeckt. Damals lebten hier die Ureinwohner:innen die Algonquin-Indianer genannt wurden.
Anfang des 17. Jahrhunderts wurde die Insel den Ureinwohner:innen abgekauft und Holländer gründeten dort eine Kolonie und siedelten sich an.
Schließlich landeten auch die Engländer hier – was nicht ohne Folgen und vor allem ohne Gewalt von Statten ging.
Bereits Anfang des 18. Jahrhunderts wohnten hier 5 000 Menschen. Die Stadt wuchs und wuchs und blühte vor allem durch den Handel auf.
Anfang des 19. Jahrhunderts zählte man schon 60 000 Einwohner.
Im Laufe des 20. Jahrhunderts wurden Wolkenkratzer unglaublicher Höhe errichtet. Die Skyline der Stadt hat sich stark verändert.
Heute leben hier über 8 Millionen Menschen – ungefähr so viele wie in ganz Österreich!
Geografie
New York erstreckt sich auf einer Inselgruppe an der Mündung des Hudson Rivers. Die Stadt wird unterteilt in:
- Brooklyn
- Queens
- Bronx
- Manhatten
- Staten Island
Wobei für BesucherInnen vor allem Manhatten interessant ist, da man auch dort die meisten Sehenswürdigkeiten findet. Queens und Brooklyn sind klassische Wohnviertel. Dort ist es deutlich billiger als in Manhatten. In der Bronx gibt es eine hohe Kriminalitätsrate. Vor allem ärmere Menschen wohnen dort. Oft ist es ein Teufelskreis – weniger Bildung, schlechte Jobs und keine Zukunftsaussichten treiben schon viele Jugendliche in die Kriminalität.
Klima
Das Wetter hat in New York schon viele überrascht.
Es unterliegt dem Einfluss der Passatwinde der nördlichen Atlantikküste. Der Zusammenprall von polarer Kaltluft und warmer Luft vom Golf von Mexiko, dazu die Temperaturunterschiede so nahe dem Ozean sorgen für teilweise extreme Wetterverhältnisse.
Im Sommer kann es sehr heiß sein (bis zu 40 Grad Celsius), im Winter sehr kalt mit viel Schnee.
Sehenswertes
Es gibt eine unglaubliche Vielzahl an Monumenten, Sehenswürdigkeiten und Attraktionen in New York. Hier sind nur ein paar davon angeführt.
Empire State Building
In nur einem Jahr (von 1930 bis 1931) wurde das 443 Meter hohe Empire State Building errichtet. Bis 1972 war es sogar das höchste Gebäude der Welt. In vielen Filmen spielt es eine große Rolle, da es als typisches Wahrzeichen New Yorks gilt.
Freiheitsstatue
Die Freiheitsstatue steht auf Liberty Island im New Yorker Hafen. 1886 schenkte Frankreich es den USA. Seit 1984 zählt sie als UNESCO Weltkulturerbe.
Broadway
Der Broadway erstreckt sich quer durch Manhatten. Vor allem um den Times Square befinden sich viele Theater. Es gibt eine lange Liste erfolgreicher Musical-Produktionen, die zum Teil ihren Anfang am Broadway hatten oder aber lange Zeit dort gastierten.
Central Park
Der Central Park wurde Mitte des 19. Jahrhunderts angelegt. In dem 340 Hektar großen Park können sich die New Yorker erholen. Es existiert hier auch eine bemerkenswerte Vielfalt an Vögeln, Schmetterlingen und Kleintieren.