Hamburg: Unterschied zwischen den Versionen
K (Maintenance data migration) |
Gudrun (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<wibslanguages /> | |||
[[Datei:Hamburg.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Hamburg|Urheber=falco|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://pixabay.com/de/hamburg-ausblick-aussicht-geb%C3%A4ude-1095871/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | [[Datei:Hamburg.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Hamburg|Urheber=falco|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://pixabay.com/de/hamburg-ausblick-aussicht-geb%C3%A4ude-1095871/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | ||
Hamburg ist mit '''1, | Hamburg ist mit '''1,89 Millionen Menschen''' (Stand: Dezember 2022) die zweitgrößte Stadt [[Deutschland|Deutschlands]]. | ||
Nur in Berlin leben noch mehr Menschen. | Nur in [[Berlin]] leben noch mehr Menschen. | ||
Die ersten Siedlungen in der Gegend des heutigen Hamburgs gab es im 4. Jahrhundert vor Christus. Die erste urkundliche Erwähnung Hamburgs stammt aus dem 7. Jahrhundert. | |||
Der Michel (Kirche), der Hamburger Hafen und die Speicherstadt gehören unter anderem zu den Sehenswürdigkeiten Hamburgs. | |||
==Wusstest du schon, dass ...== | |||
[[Datei:Speicherstadt.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Speicherstadt|Urheber=fotolehrling|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://pixabay.com/de/hamburg-speicherstadt-beleuchtung-1340004/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | |||
*die ehemalige deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel eine gebürtige Hamburgerin ist? | |||
*Hamburg mit ca. 2 500 Brücken, die brückenreichste Stadt [[Europa|Europas]] ist? | |||
*das Hamburger Rathaus mehr Zimmer hat als der Buckingham Palace (das Heim des Königs von [[Großbritannien]])? | |||
Hamburg hat mehr Brücken als Venedig, Amsterdam und Rom zusammen. | |||
== Industrie und Handel == | ==Industrie und Handel== | ||
[[Datei:Hamburg Hafen.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Warencontainer im Hamburger Hafen|Urheber=monikawl999|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://pixabay.com/de/hamburg-hafen-container-schiffe-1096594/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | [[Datei:Hamburg Hafen.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Warencontainer im Hamburger Hafen|Urheber=monikawl999|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://pixabay.com/de/hamburg-hafen-container-schiffe-1096594/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | ||
Zeile 17: | Zeile 29: | ||
Hamburg ist '''Industrie- und Handelsstandort'''. | Hamburg ist '''Industrie- und Handelsstandort'''. | ||
Der Hamburger Hafen gehört zu den '''größten Containerhäfen weltweit'''. Das sind Anlagen, wo Container zwischen zwei Transportmitteln ausgetauscht werden. ZB von Schiff zu LKW bzw. von Schiff zu Eisenbahnwagon. | |||
Schifffahrtsrouten verbinden den Hamburger Hafen mit mehr als 900 Häfen in über 170 Ländern. 2008 wurden '''über 140 Millionen Tonnen Waren''' im Hamburger Hafen verarbeitet bzw. angenommen. | |||
Auch der Flughafen ist ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt. | Auch der Flughafen ist ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt. | ||
== Klima == | ==Klima== | ||
[[Datei:Thermometer_30Grad.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=30° C sind in Hamburg im Sommer sehr selten.|Urheber=Maret Hosemann (MIH83)|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://pixabay.com/de/thermometer-temperatur-grad-celsius-1696961/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | <!--[[Datei:Thermometer_30Grad.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=30° C sind in Hamburg im Sommer sehr selten.|Urheber=Maret Hosemann (MIH83)|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://pixabay.com/de/thermometer-temperatur-grad-celsius-1696961/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]]--> | ||
Hamburg befindet sich in der '''warmgemäßigten Klimazone''' und ist durch das Seeklima geprägt. Die '''Winter sind mild''', die '''Sommer eher kühl'''. | Hamburg befindet sich in der '''warmgemäßigten Klimazone''' und ist durch das Seeklima geprägt. Die '''Winter sind mild''', die '''Sommer eher kühl'''. | ||
Der wärmste Monat ist Juli mit durchschnittlich 17,4 Grad. Hochsommerliche Temperaturen sind eine Seltenheit! | Der wärmste Monat ist Juli mit durchschnittlich 17,4 Grad. Hochsommerliche Temperaturen sind eine Seltenheit! | ||
== Attraktionen == | ==Attraktionen== | ||
[[Datei:Michel.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Der Michel - Wahrzeichen der Stadt|Urheber=cam-arts|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://pixabay.com/de/hamburg-michel-kirchturm-kirche-1114514/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | [[Datei:Michel.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Der Michel - Wahrzeichen der Stadt|Urheber=cam-arts|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://pixabay.com/de/hamburg-michel-kirchturm-kirche-1114514/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | ||
Zeile 42: | Zeile 51: | ||
'''Über 60 Theater, 60 Museen und Galerien''' machen Hamburg für BesucherInnen äußerst interessant. | '''Über 60 Theater, 60 Museen und Galerien''' machen Hamburg für BesucherInnen äußerst interessant. | ||
Der '''Hafen''' an sich ist ein Spektakel. Container werden ab- und aufgeladen. Die Größe dieses Handelsumschlagplatzes ist beeindruckend. | Der '''Hafen''' an sich ist ein Spektakel. Container werden ab- und aufgeladen. Die Größe dieses Handelsumschlagplatzes ist beeindruckend. | ||
In Hamburg liegt die '''hundertjährige Speicherstadt''' – ein riesiger Lagerhauskomplex, der mittlerweile auf der Liste der UNESCO Weltkulturerbe ist. | In Hamburg liegt die '''hundertjährige Speicherstadt''' – ein riesiger Lagerhauskomplex, der mittlerweile auf der Liste der UNESCO Weltkulturerbe ist. | ||
Wahrzeichen der Stadt ist die Kirche '''„St.Michaelis“ – kurz „Michel“''' genannt. | Wahrzeichen der Stadt ist die Kirche '''„St.Michaelis“ – kurz „Michel“''' genannt. | ||
Das sind nur ein paar wenige Sehenswürdigkeiten. Man braucht mehrere Tage, um alle interessanten Dinge zu besichtigen! | Das sind nur ein paar wenige Sehenswürdigkeiten. Man braucht mehrere Tage, um alle interessanten Dinge zu besichtigen! | ||
== Sonstiges == | ==Sonstiges== | ||
'''[[Hauptseite| | '''[[Hauptseite|Zur Hauptseite]]''' | ||
[[Kategorie:Orte und Kontinente]] | [[Kategorie:Orte und Kontinente]] | ||
[[Kategorie: Artikel des Tages]] | |||
[[Kategorie:Wusstest du schon]] |
Aktuelle Version vom 27. Juli 2023, 13:19 Uhr
Hamburg ist mit 1,89 Millionen Menschen (Stand: Dezember 2022) die zweitgrößte Stadt Deutschlands. Nur in Berlin leben noch mehr Menschen.
Die ersten Siedlungen in der Gegend des heutigen Hamburgs gab es im 4. Jahrhundert vor Christus. Die erste urkundliche Erwähnung Hamburgs stammt aus dem 7. Jahrhundert.
Der Michel (Kirche), der Hamburger Hafen und die Speicherstadt gehören unter anderem zu den Sehenswürdigkeiten Hamburgs.
Wusstest du schon, dass ...
- die ehemalige deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel eine gebürtige Hamburgerin ist?
- Hamburg mit ca. 2 500 Brücken, die brückenreichste Stadt Europas ist?
- das Hamburger Rathaus mehr Zimmer hat als der Buckingham Palace (das Heim des Königs von Großbritannien)?
Hamburg hat mehr Brücken als Venedig, Amsterdam und Rom zusammen.
Industrie und Handel
Hamburg ist Industrie- und Handelsstandort.
Der Hamburger Hafen gehört zu den größten Containerhäfen weltweit. Das sind Anlagen, wo Container zwischen zwei Transportmitteln ausgetauscht werden. ZB von Schiff zu LKW bzw. von Schiff zu Eisenbahnwagon.
Schifffahrtsrouten verbinden den Hamburger Hafen mit mehr als 900 Häfen in über 170 Ländern. 2008 wurden über 140 Millionen Tonnen Waren im Hamburger Hafen verarbeitet bzw. angenommen.
Auch der Flughafen ist ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt.
Klima
Hamburg befindet sich in der warmgemäßigten Klimazone und ist durch das Seeklima geprägt. Die Winter sind mild, die Sommer eher kühl.
Der wärmste Monat ist Juli mit durchschnittlich 17,4 Grad. Hochsommerliche Temperaturen sind eine Seltenheit!
Attraktionen
Über 60 Theater, 60 Museen und Galerien machen Hamburg für BesucherInnen äußerst interessant.
Der Hafen an sich ist ein Spektakel. Container werden ab- und aufgeladen. Die Größe dieses Handelsumschlagplatzes ist beeindruckend.
In Hamburg liegt die hundertjährige Speicherstadt – ein riesiger Lagerhauskomplex, der mittlerweile auf der Liste der UNESCO Weltkulturerbe ist.
Wahrzeichen der Stadt ist die Kirche „St.Michaelis“ – kurz „Michel“ genannt.
Das sind nur ein paar wenige Sehenswürdigkeiten. Man braucht mehrere Tage, um alle interessanten Dinge zu besichtigen!