Datei:19 Öffentliche Verkehrsmittel.jpg: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Gudrun (Diskussion | Beiträge) (Gudrun lud eine neue Version von Datei:19 Öffentliche Verkehrsmittel.jpg hoch) |
Gudrun (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bildinformationen| | |||
Beschreibung=Öffentliche Verkehrsmittel am Bahnhof Heiligenstadt| | |||
Urheber=Irene Rohrmoser, media wien| | |||
Herausgeber=Wiener Bildungsserver| | |||
QuelleUrl=https://lehrerweb.wien/bilddatenbank/item/17346?cHash=2d6bbfb7d70283bbb9aab6ee4619763c|QuelleText=| | |||
LizenzUrl=https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/at/|LizenzText= CC BY-NC-SA 3.0 AT| | |||
Originaltitel=Bahnhof Heiligenstadt| | |||
Bearbeitung=Wiener Bildungsserver| | |||
GeoLand=Österreich| | |||
GeoRegion=Wien| | |||
GeoGPSNorth=| | |||
GeoGPSEast=| | |||
Sonstiges=}} |
Aktuelle Version vom 4. April 2022, 10:29 Uhr
Beschreibung | Öffentliche Verkehrsmittel am Bahnhof Heiligenstadt |
Urheber | Irene Rohrmoser, media wien |
Herausgeber | Wiener Bildungsserver |
Quelle | https://lehrerweb.wien/bilddatenbank/item/17346?cHash=2d6bbfb7d70283bbb9aab6ee4619763c |
Lizenz | CC BY-NC-SA 3.0 AT |
Originaltitel | Bahnhof Heiligenstadt |
Bearbeitung | Wiener Bildungsserver |
Geo-Daten | |
---|---|
Land | Österreich |
Region | Wien |
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 15:04, 12. Feb. 2017 | 1.024 × 681 (636 KB) | Gudrun (Diskussion | Beiträge) |
Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei: