Bosnien und Herzegowina: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Maintenance data migration) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<wibsLanguages/> | |||
[[Datei:Bosnien-Herzegowina_Flagge.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Flagge von Bosnien und Herzegowina|Urheber=|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Bosnia_and_Herzegovina.svg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | [[Datei:Bosnien-Herzegowina_Flagge.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Flagge von Bosnien und Herzegowina|Urheber=|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Bosnia_and_Herzegovina.svg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | ||
Zeile 9: | Zeile 10: | ||
Je nach Gebiet wird der '''Nationalfeiertag''' am 21. oder 25. November gefeiert. | Je nach Gebiet wird der '''Nationalfeiertag''' am 21. oder 25. November gefeiert. | ||
{{Steckbrief Land | |||
| Name = Bosnien und Herzegowina | |||
| Hauptstadt = Sarajevo | |||
| Staatsform = [[Republik]] | |||
| Fläche = 51 197 | |||
| Bevölkerung = rund 3,5 Millionen Menschen (2017) | |||
| Bevölkerung der Hauptstadt = rund 291 000 Menschen (2013) | |||
| Sprache = Bosnisch, Serbisch, Kroatisch | |||
| Währung = Konvertible Mark (1 Mark = 100 Feninga) | |||
| Landesabkürzung am Autokennzeichen = BIH | |||
| Grenzt an = [[Kroatien]], [[Serbien]], [[Montenegro]], [[Meer]] | |||
| Höchster Berg = Maglić (2 386 Meter) | |||
| Längster Fluss = Drina | |||
}} | |||
== Wusstest du schon, dass... == | |||
* die Währung in Bosnien und Herzegowina Konvertible Mark heißt? | |||
* das Dreieck in der Flagge für die drei vertretenen Volksgruppen steht? | |||
* ein bosnisches Nationalgericht Bosanski Lonac heißt? | |||
==Wissenswertes== | |||
[[Datei:Bosnien_Herzegowina_Europakarte.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=auf der Europakarte|Urheber=Vardion|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:BlankMap-Europe.png|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | [[Datei:Bosnien_Herzegowina_Europakarte.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=auf der Europakarte|Urheber=Vardion|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:BlankMap-Europe.png|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | ||
Zeile 50: | Zeile 42: | ||
== Sonstiges == | ==Sonstiges== | ||
* [[Europa|Zu Europa]] | |||
'''[[Hauptseite|Zur Hauptseite]]''' | '''[[Hauptseite|Zur Hauptseite]]''' | ||
[[Kategorie:Europa]] | [[Kategorie:Europa]] | ||
[[Kategorie:Wusstest du schon]] |
Aktuelle Version vom 23. Juli 2020, 10:41 Uhr
Bosnien und Herzegowina liegt in Südosteuropa. Die Hauptstadt des Landes heißt Sarajevo.
Die Bürgerinnen und Bürger werden nur Bosnier genannt.
Bis auf ein paar wenige Kilometer hat Bosnien-Herzegowina keinen Küstenstreifen an der Adria.
Je nach Gebiet wird der Nationalfeiertag am 21. oder 25. November gefeiert.
Steckbrief
Name | Bosnien und Herzegowina |
Hauptstadt | Sarajevo |
Staatsform | Republik |
Fläche | 51 197 km² |
Bevölkerung | etwa rund 3,5 Millionen Menschen (2017) |
Bevölkerung der Hauptstadt | rund rund 291 000 Menschen (2013) |
Sprache | Bosnisch, Serbisch, Kroatisch |
Währung | Konvertible Mark (1 Mark = 100 Feninga) |
Landesabkürzung am Autokennzeichen | BIH |
Grenzt an | Kroatien, Serbien, Montenegro, Meer |
Höchster Berg | Maglić (2 386 Meter) |
Längster Fluss | Drina |
Wusstest du schon, dass...
- die Währung in Bosnien und Herzegowina Konvertible Mark heißt?
- das Dreieck in der Flagge für die drei vertretenen Volksgruppen steht?
- ein bosnisches Nationalgericht Bosanski Lonac heißt?
Wissenswertes
Bosnien und Herzegowina gehörte mit Serbien, Montenegro, Kosovo, Kroatien, Mazedonien und Slowenien zum ehemaligen Staatenbund der Jugoslaven (Südslaven).
Das Land gehört nach wie vor zu den armen Ländern Europas. Es herrscht eine hohe Arbeitslosigkeit. Vor allem die jungen Menschen sind sehr stark davon betroffen. Aus diesem Grund wandern viele von ihnen aus um im Ausland Geld zu verdienen.