Italien: Unterschied zwischen den Versionen
K (Maintenance data migration) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<wibsLanguages/> | |||
<!-- | <!-- | ||
<CalendarDescription> | <CalendarDescription> | ||
Zeile 4: | Zeile 5: | ||
</CalendarDescription> | </CalendarDescription> | ||
--> | --> | ||
[[Datei:Italien_Flagge.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Flagge von Italien|Urheber=|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Italy.svg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | [[Datei:Italien_Flagge.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Flagge von Italien|Urheber=|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Italy.svg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
Mehr als 200 Inseln gehören zu Italien. Die größten sind Sizilien und Sardinien. | Mehr als 200 Inseln gehören zu Italien. Die größten sind Sizilien und Sardinien. | ||
Ein '''Nationalfeiertag''' ist der 2. Juni, der an die Gründung der italienischen Republik erinnert. | Ein '''Nationalfeiertag''' ist der 2. Juni, der an die Gründung der italienischen Republik erinnert. | ||
[[Datei:Italien_Europakarte.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=auf der Europakarte|Urheber=BlueMars|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ItalophoneEuropeMap.png|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | |||
{{ | {{Steckbrief Land | ||
| Name = Italienische Republik | |||
| Hauptstadt = Rom | |||
| Staatsform = [[Republik]] | |||
| Fläche = 301 336 | |||
| Bevölkerung = 60,4 Millionen Menschen (2018) | |||
| Bevölkerung der Hauptstadt = 2,9 Millionen Menschen (2017) | |||
| Sprache = Italienisch | |||
| Währung = [[Euro]] (1 Euro = 100 Cent) | |||
| Landesabkürzung am Autokennzeichen = I | |||
| Grenzt an = [[Frankreich]], [[Schweiz]], [[Österreich]], [[Slowenien]] und [[Meer]] | |||
| Höchster Berg = Mont Blanc (4 810 Meter) Grenzstreit mit Frankreich | |||
| Längster Fluss = Po | |||
| Mitglied der Europäischen Union = 1967 | |||
}} | |||
==== | == Wusstest du schon, dass == | ||
* die älteste Universität in Italien gegründet wurde? | |||
* viele wichtigen Erfindungen aus Italien stammen? | |||
* die Pizza so wie wir sie kennen aus Neapel stammt? | |||
== Wissenswertes == | |||
Italien sieht auf Landkarten aus wie ein „'''Stiefel'''“ und ist ein beliebtes Urlaubsland. | Italien sieht auf Landkarten aus wie ein „'''Stiefel'''“ und ist ein beliebtes Urlaubsland. | ||
Zeile 63: | Zeile 54: | ||
Der Ätna und der Vesuv sind zwei bekannte italienische Vulkane. | Der Ätna und der Vesuv sind zwei bekannte italienische Vulkane. | ||
== Kleine italienische Sprachkunde == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
{| class=" | ! Deutsch !! Italienisch | ||
| | |- | ||
| | |Ja || Si | ||
| | |- | ||
| | |Nein || No | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Danke || Grazie | ||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
{| class=" | '''Die Zahlen 1 bis 10:''' | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |- | ||
! Zahl !! Italienisch | |||
|- | |- | ||
| | | 1 || uno | ||
|- | |||
| 2 || due | |||
|- | |||
| 3 || tre | |||
|- | |||
| 4 || quattro | |||
|- | |||
| 5 || cinque | |||
|- | |||
| 6 || sei | |||
|- | |||
| 7 || sette | |||
|- | |||
| 8 || otto | |||
|- | |||
| 9 || nove | |||
|- | |||
| 10 || dieci | |||
|} | |} | ||
== Sonstiges == | ==Sonstiges== | ||
* [[Europa|Zu Europa]] | |||
'''[[Hauptseite|Zur Hauptseite]]''' | '''[[Hauptseite|Zur Hauptseite]]''' | ||
[[Kategorie:Europa]] | [[Kategorie:Europa]] | ||
[[Kategorie:Europäische Union]] | [[Kategorie:Europäische Union]] | ||
[[Kategorie:Wusstest du schon]] |
Aktuelle Version vom 3. August 2020, 14:01 Uhr
Italien liegt in Südeuropa. Die Hauptstadt des Landes heißt Rom.
Das Mittelmeer umschließt den Großteil Italiens. Genau genommen befindet sich die östliche Küste an der Adria, die südliche am Ionischen Meer. Der Westen liegt am Thyrrhenischen Meer und Ligurischen Meer.
Mehr als 200 Inseln gehören zu Italien. Die größten sind Sizilien und Sardinien.
Ein Nationalfeiertag ist der 2. Juni, der an die Gründung der italienischen Republik erinnert.
Steckbrief
Name | Italienische Republik |
Hauptstadt | Rom |
Staatsform | Republik |
Fläche | 301 336 km² |
Bevölkerung | etwa 60,4 Millionen Menschen (2018) |
Bevölkerung der Hauptstadt | rund 2,9 Millionen Menschen (2017) |
Sprache | Italienisch |
Währung | Euro (1 Euro = 100 Cent) |
Landesabkürzung am Autokennzeichen | I |
Grenzt an | Frankreich, Schweiz, Österreich, Slowenien und Meer |
Höchster Berg | Mont Blanc (4 810 Meter) Grenzstreit mit Frankreich |
Längster Fluss | Po |
Mitglied der Europäischen Union | seit 1967 |
Wusstest du schon, dass
- die älteste Universität in Italien gegründet wurde?
- viele wichtigen Erfindungen aus Italien stammen?
- die Pizza so wie wir sie kennen aus Neapel stammt?
Wissenswertes
Italien sieht auf Landkarten aus wie ein „Stiefel“ und ist ein beliebtes Urlaubsland.
Ein berühmtes Wahrzeichen von Rom ist das Kolosseum und auch der schiefe Turm von Pisa ist weithin bekannt.
Der italienische Astromon Galileo Galilei konnte durch seine Beobachtungen die Theorie des heliozentrischen Weltbildes von Kopernikus nachweisen.
Aus Italien stammt die kleine Holzfigur Pinocchio. Außerdem verbinden viele dieses Land Spagetti und Pizza.
In Italien wurde die Geige erfunden. Italienisch ist die internationale Sprache der Musik.
Der Ätna und der Vesuv sind zwei bekannte italienische Vulkane.
Kleine italienische Sprachkunde
Deutsch | Italienisch |
---|---|
Ja | Si |
Nein | No |
Danke | Grazie |
Die Zahlen 1 bis 10:
Zahl | Italienisch |
---|---|
1 | uno |
2 | due |
3 | tre |
4 | quattro |
5 | cinque |
6 | sei |
7 | sette |
8 | otto |
9 | nove |
10 | dieci |