Österreich/einfach: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Gudrun (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Österreich liegt in Mitteleuropa. Es grenzt an Tschechien, Slowakei, Ungarn, Slowenien, Italien, Schweiz, Liechtenstein und Deutschland. Wien ist die Hauptst…“) |
Gudrun (Diskussion | Beiträge) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Österreich liegt in Mitteleuropa. Es grenzt an Tschechien, Slowakei, Ungarn, Slowenien, Italien, Schweiz, Liechtenstein und Deutschland. | <wibslanguages /> | ||
[[Datei:Österreich Flagge.png|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Österreichische Flagge|Urheber=User:SKopp|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Austria.svg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | |||
Österreich liegt in Mitteleuropa. Es grenzt an [[Tschechien/einfach|Tschechien]], [[Slowakei/einfach|Slowakei]], [[Ungarn/einfach|Ungarn]], [[Slowenien/einfach|Slowenien]], [[Italien/einfach|Italien]], [[Schweiz/einfach|Schweiz]], [[Liechtenstein/einfach|Liechtenstein]] und [[Deutschland/einfach|Deutschland]]. | |||
Wien ist die Hauptstadt Österreichs. | Wien ist die Hauptstadt Österreichs. | ||
Zeile 7: | Zeile 9: | ||
[[Burgenland/einfach|Burgenland]], [[Kärnten/einfach|Kärnten]], [[Niederösterreich/einfach|Niederösterreich]], [[Oberösterreich/einfach|Oberösterreich]], [[Salzburg (Land)/einfach|Salzburg]], [[Steiermark/einfach|Steiermark]], [[Tirol/einfach|Tirol]], [[Vorarlberg/einfach|Vorarlberg]] und [[Wien/einfach|Wien]]. | [[Burgenland/einfach|Burgenland]], [[Kärnten/einfach|Kärnten]], [[Niederösterreich/einfach|Niederösterreich]], [[Oberösterreich/einfach|Oberösterreich]], [[Salzburg (Land)/einfach|Salzburg]], [[Steiermark/einfach|Steiermark]], [[Tirol/einfach|Tirol]], [[Vorarlberg/einfach|Vorarlberg]] und [[Wien/einfach|Wien]]. | ||
== Wusstest du schon, dass ... == | ==Wusstest du schon, dass ...== | ||
[[Datei:Österreich Europakarte.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Österreich auf der Europakarte|Urheber=San Jose|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Template_europe_map.png|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en|Lizenz=CC BY-SA 3.0}}}}]] | |||
* in Österreich | *in Österreich rund 8,8 Millionen Menschen leben? | ||
* fast 60% Energie hierzulande aus Wasserkraft gewonnenen wird? | *fast 60% Energie hierzulande aus Wasserkraft gewonnenen wird? | ||
* Österreich | *viele Musiker und Komponisten in Österreich gearbeitet haben? | ||
Die zweitgrößte österreichische Stadt nach Wien ist Graz. | Die zweitgrößte österreichische Stadt nach Wien ist Graz. | ||
Viele berühmte Musiker stammen aus Österreich oder haben hier gearbeitet wie Mozart, Haydn, Beethoven aber auch Falco. | Viele berühmte Musiker stammen aus Österreich oder haben hier gearbeitet wie [[Wolfgang Amadeus Mozart/einfach|Mozart]], Haydn, [[Ludwig van Beethoven/einfach|Beethoven]] aber auch Falco. | ||
Auch wichtige Erfindungen stammen von Österreichern wie die Nähmaschine (Josef Madersperger) oder die Kaplan-Turbine (Viktor Kaplan). | Auch wichtige Erfindungen stammen von Österreichern wie die Nähmaschine (Josef Madersperger) oder die Kaplan-Turbine (Viktor Kaplan). | ||
==Sonstiges== | |||
[[Hauptseite/einfach|'''Zur Hauptseite/einfach''']] | |||
[[Kategorie:Europa]] | |||
[[Kategorie:Europäische Union]] | |||
[[Kategorie:Österreich]] | |||
[[Kategorie: Artikel des Tages]] | |||
[[Kategorie:Wusstest du schon]] |
Aktuelle Version vom 1. April 2020, 13:23 Uhr
Österreich liegt in Mitteleuropa. Es grenzt an Tschechien, Slowakei, Ungarn, Slowenien, Italien, Schweiz, Liechtenstein und Deutschland.
Wien ist die Hauptstadt Österreichs.
Unser Staat besteht aus 9 Bundesländern:
Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol, Vorarlberg und Wien.
Wusstest du schon, dass ...
- in Österreich rund 8,8 Millionen Menschen leben?
- fast 60% Energie hierzulande aus Wasserkraft gewonnenen wird?
- viele Musiker und Komponisten in Österreich gearbeitet haben?
Die zweitgrößte österreichische Stadt nach Wien ist Graz.
Viele berühmte Musiker stammen aus Österreich oder haben hier gearbeitet wie Mozart, Haydn, Beethoven aber auch Falco.
Auch wichtige Erfindungen stammen von Österreichern wie die Nähmaschine (Josef Madersperger) oder die Kaplan-Turbine (Viktor Kaplan).