Estland: Unterschied zwischen den Versionen
Gudrun (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<wibsLanguages/> | |||
<!-- | <!-- | ||
<CalendarDescription> | <CalendarDescription> | ||
Zeile 32: | Zeile 33: | ||
}} | }} | ||
== Wusstest du schon, dass... == | |||
* Estland das digitalste Land Europas ist? | |||
== Wissenswertes == | * die estnische Flagge zuerst die Flagge einer Studentenverbindung war, bevor sie die Nationalflagge wurde. | ||
* in Estland Schaukeln ein Sport ist, man nennt ihn Kiiking? | |||
==Wissenswertes== | |||
Bis 1991 war es Teil der [[Sowjetunion]]. Bereits 1989 wurde friedlich für die Unabhängigkeit demonstriert. Über eine Million Menschen reichten sich die Hände und bildeten so eine Kette durch die baltischen Staaten. Es ist die längste Menschenkette der Geschichte. | Bis 1991 war es Teil der [[Sowjetunion]]. Bereits 1989 wurde friedlich für die Unabhängigkeit demonstriert. Über eine Million Menschen reichten sich die Hände und bildeten so eine Kette durch die baltischen Staaten. Es ist die längste Menschenkette der Geschichte. | ||
Zeile 44: | Zeile 51: | ||
Was die Anbindung an das Internet betrifft, ist das Land extrem fortschrittlich. Sogar [[Wahlen|wählen]] kann die estische Bevölkerung per Internet. | Was die Anbindung an das Internet betrifft, ist das Land extrem fortschrittlich. Sogar [[Wahlen|wählen]] kann die estische Bevölkerung per Internet. | ||
== Kleine estnische Sprachkunde == | |||
Die Zahlen 1 bis Zehn: | '''Die Zahlen 1 bis Zehn:''' | ||
{| class=" | {| class="wikitable header-left" | ||
|1 | |+ | ||
|2 | !Zahl | ||
|3 | !Estnisch | ||
|4 | |- | ||
|5 | |1 | ||
|üks | |||
|- | |||
|2 | |||
|kaks | |||
|- | |||
|3 | |||
|kolm | |||
|- | |||
|4 | |||
|neli | |||
|- | |||
|5 | |||
|viis | |||
|- | |||
|6 | |||
|kuus | |||
|- | |||
|7 | |||
|seitse | |||
|- | |||
|8 | |||
|kaheksa | |||
|- | |- | ||
| | |9 | ||
| | |üheksa | ||
| | |- | ||
| | |10 | ||
| | |kümme | ||
|} | |} | ||
Sprichwort: Kui ma hakkan laulemaie, jääb siis küla kuulama.<br /> | Sprichwort: Kui ma hakkan laulemaie, jääb siis küla kuulama.<br /> | ||
Übersetzung: Wenn ich zu singen anfange, hören im Dorf alle zu. | |||
==Sonstiges== | |||
*[[Europa|Zu Europa]] | |||
* [[Europa|Zu Europa]] | |||
'''[[Hauptseite|Zur Hauptseite]]''' | '''[[Hauptseite|Zur Hauptseite]]''' | ||
Zeile 70: | Zeile 100: | ||
[[Kategorie:Europa]] | [[Kategorie:Europa]] | ||
[[Kategorie:Europäische Union]] | [[Kategorie:Europäische Union]] | ||
[[Kategorie:Wusstest du schon]] |
Aktuelle Version vom 24. Juli 2020, 10:12 Uhr
Estland befindet sich in Nordosteuropa. Die Hauptstadt des Landes heißt Tallinn.
Mit den Ländern Litauen und Lettland gehört Estland zu den Baltischen Ländern. Estland ist das kleinste und nördlichste von ihnen.
Die Küste Estlands liegt an der Ostsee. Über 2 000 Inseln gehören zu Estland.
Der Nationalfeiertag ist am 24. Februar, an dem der Unabhängigkeit gedacht wird.
Steckbrief
Name | Republik Estland |
Hauptstadt | Tallinn |
Staatsform | Republik |
Fläche | 45 227 km² |
Bevölkerung | etwa 1,3 Millionen Menschen (2019) |
Bevölkerung der Hauptstadt | rund 430 000 Menschen (2014) |
Sprache | Estnisch |
Währung | Euro (1 Euro = 100 Cent) |
Landesabkürzung am Autokennzeichen | EST |
Grenzt an | Meer, Russland und Lettland |
Höchster Berg | Suur Munamägi (318 Meter) |
Längster Fluss | Võhandu |
Mitglied der Europäischen Union | seit 2004 |
Wusstest du schon, dass...
- Estland das digitalste Land Europas ist?
- die estnische Flagge zuerst die Flagge einer Studentenverbindung war, bevor sie die Nationalflagge wurde.
- in Estland Schaukeln ein Sport ist, man nennt ihn Kiiking?
Wissenswertes
Bis 1991 war es Teil der Sowjetunion. Bereits 1989 wurde friedlich für die Unabhängigkeit demonstriert. Über eine Million Menschen reichten sich die Hände und bildeten so eine Kette durch die baltischen Staaten. Es ist die längste Menschenkette der Geschichte.
Estland wird auch als das „Land der klingenden Stimmen“ bezeichnet. Angeblich gibt es für jeden Esten ein eigenes Lied. Der Volksliederschatz umfasst mehr als 100 000 Lieder. Es finden regelmäßig große Sängerfeste mit Volkstänzen statt.
Den Esten war es in der Sowjetunion verboten, eigene Volkslieder zu singen. Aus Protest und für ihre Unabhängigkeit wurden ab 1987 bei friedlichen Treffen und Demonstrationen regelmäßig die verbotenen Lieder gesungen. Es heißt: Die Esten haben sich ihre Freiheit ersungen.
Was die Anbindung an das Internet betrifft, ist das Land extrem fortschrittlich. Sogar wählen kann die estische Bevölkerung per Internet.
Kleine estnische Sprachkunde
Die Zahlen 1 bis Zehn:
Zahl | Estnisch |
---|---|
1 | üks |
2 | kaks |
3 | kolm |
4 | neli |
5 | viis |
6 | kuus |
7 | seitse |
8 | kaheksa |
9 | üheksa |
10 | kümme |
Sprichwort: Kui ma hakkan laulemaie, jääb siis küla kuulama.
Übersetzung: Wenn ich zu singen anfange, hören im Dorf alle zu.