Datei:Karte Europa.jpg: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Gudrun (Diskussion | Beiträge) ({{Bildinformationen | Beschreibung = Bitte bearbeite mich und fülle die Bildinfos aus! | Urheber = | Herausgeber = | QuelleText = | QuelleUrl = | LizenzText = | LizenzUrl = | Originaltitel = | Bearbeitung = | GeoLand = | GeoRegion = | GeoGPSNorth = |…) |
Gudrun (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bildinformationen|Beschreibung=Europakarte: dunkelgrün - Europa, hellgrün - Teil von Asien, orange - Teil von Afrika - Grenzen zu Asien sind nicht genau definiert|Urheber=Júlio Reis, Ssolbergj & others|Herausgeber=commons.wikimedia.org|QuelleUrl=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blank_political_map_Europe_in_2008_(with_Kosovo).svg|QuelleText=|LizenzUrl=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de|LizenzText=CC BY-SA 3.0|Originaltitel=Blank political map Europe in 2008 (with Kosovo)|Bearbeitung=Wiener Bildungsserver|GeoLand=|GeoRegion=|GeoGPSNorth=|GeoGPSEast=|Sonstiges=}} | |||
{{Bildinformationen | |||
| Beschreibung = | |||
| Urheber = | |||
| Herausgeber = | |||
| QuelleText = | |||
| | |||
| LizenzText = | |||
| Originaltitel = | |||
| Bearbeitung = | |||
| GeoLand = | |||
| GeoRegion = | |||
| GeoGPSNorth = | |||
| GeoGPSEast = | |||
| Sonstiges = | |||
}} |
Aktuelle Version vom 14. Juli 2021, 12:46 Uhr
Beschreibung | Europakarte: dunkelgrün - Europa, hellgrün - Teil von Asien, orange - Teil von Afrika - Grenzen zu Asien sind nicht genau definiert |
Urheber | Júlio Reis, Ssolbergj & others |
Herausgeber | commons.wikimedia.org |
Quelle | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blank_political_map_Europe_in_2008_(with_Kosovo).svg |
Lizenz | CC BY-SA 3.0 |
Originaltitel | Blank political map Europe in 2008 (with Kosovo) |
Bearbeitung | Wiener Bildungsserver |
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 12:10, 14. Jul. 2021 | 2.121 × 1.712 (1,12 MB) | Gudrun (Diskussion | Beiträge) | {{Bildinformationen | Beschreibung = Bitte bearbeite mich und fülle die Bildinfos aus! | Urheber = | Herausgeber = | QuelleText = | QuelleUrl = | LizenzText = | LizenzUrl = | Originaltitel = | Bearbeitung = | GeoLand = | GeoRegion = | GeoGPSNorth = |… |
Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei: