Datei:1 Kaiser Karl I.jpg: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Lara (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (Maintenance data migration) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bildinformationen| | |||
Beschreibung=Kaiser Karl I., der letzte Kaiser Österreichs.| | |||
Urheber=Bain News Service, publisher| | |||
Herausgeber=commons.wikimedia.org| | |||
QuelleUrl=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Charles_I_of_Austria.jpg|QuelleText=| | |||
LizenzUrl=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|LizenzText=CC0 1.0| | |||
Originaltitel=Charles I of Austria.jpg| | |||
Bearbeitung=Wiener Bildungsserver| | |||
GeoLand=Österreich| | |||
GeoRegion=Wien| | |||
GeoGPSNorth=| | |||
GeoGPSEast=| | |||
Sonstiges=}} |
Aktuelle Version vom 20. Dezember 2019, 14:28 Uhr
Beschreibung | Kaiser Karl I., der letzte Kaiser Österreichs. |
Urheber | Bain News Service, publisher |
Herausgeber | commons.wikimedia.org |
Quelle | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Charles_I_of_Austria.jpg |
Lizenz | CC0 1.0 |
Originaltitel | Charles I of Austria.jpg |
Bearbeitung | Wiener Bildungsserver |
Geo-Daten | |
---|---|
Land | Österreich |
Region | Wien |
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 11:19, 27. Mär. 2017 | 735 × 1.023 (91 KB) | Gudrun (Diskussion | Beiträge) |
Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei: