Datei:11 Gemüsenanbaufläche Simmering.jpg: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
({{Bildinformationen | Beschreibung = Bitte bearbeite mich und fülle die Bildinfos aus! | Urheber = | Herausgeber = | QuelleText = | QuelleUrl = | LizenzText = | LizenzUrl = | Originaltitel = | Bearbeitung = | GeoLand = | GeoRegion = | GeoGPSNorth = |…) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Beschreibung == | ==Beschreibung== | ||
{{Bildinformationen | {{Bildinformationen | ||
| Beschreibung = | | Beschreibung = Gemüseanbaufläche Simmering | ||
| Urheber = | | Urheber =GT1976 | ||
| Herausgeber = | | Herausgeber =Wikimedia | ||
| QuelleText = | | QuelleText = | ||
| QuelleUrl = | | QuelleUrl =https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2018-06-18_(108)_Brassica_oleracea_var._gongylodes_(kohlrabi)_at_Bichlh%C3%A4usl_in_Frankenfels,_Austria.jpg | ||
| LizenzText = | | LizenzText =CC BY SA 4.0 | ||
| LizenzUrl = | | LizenzUrl =https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de | ||
| Originaltitel = | | Originaltitel =2018-06-18 (108) Brassica oleracea var. gongylodes (kohlrabi) at Bichlhäusl in Frankenfels, Austria.jpg | ||
| Bearbeitung = | | Bearbeitung = | ||
| GeoLand = | | GeoLand =Österreich | ||
| GeoRegion = | | GeoRegion =Wien | ||
| GeoGPSNorth = | | GeoGPSNorth = | ||
| GeoGPSEast = | | GeoGPSEast = | ||
| Sonstiges = | | Sonstiges = | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 22. November 2021, 13:44 Uhr
Beschreibung
Beschreibung | Gemüseanbaufläche Simmering |
Urheber | GT1976 |
Herausgeber | Wikimedia |
Quelle | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2018-06-18_(108)_Brassica_oleracea_var._gongylodes_(kohlrabi)_at_Bichlh%C3%A4usl_in_Frankenfels,_Austria.jpg |
Lizenz | CC BY SA 4.0 |
Originaltitel | 2018-06-18 (108) Brassica oleracea var. gongylodes (kohlrabi) at Bichlhäusl in Frankenfels, Austria.jpg |
Geo-Daten | |
---|---|
Land | Österreich |
Region | Wien |
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 13:42, 22. Nov. 2021 | 1.280 × 960 (405 KB) | Lpollak (Diskussion | Beiträge) | {{Bildinformationen | Beschreibung = Bitte bearbeite mich und fülle die Bildinfos aus! | Urheber = | Herausgeber = | QuelleText = | QuelleUrl = | LizenzText = | LizenzUrl = | Originaltitel = | Bearbeitung = | GeoLand = | GeoRegion = | GeoGPSNorth = |… |
Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Keine Seiten verwenden diese Datei.