Bobsport/einfach: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<wibsLanguages/> | |||
[[Datei:Bobsport_1910.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Bobteam aus dem Jahr 1910 in Davos|Urheber=Flyout|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bobfahrer_Davos.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de|Lizenz=CC BY-SA 3.0}}}}]] | |||
In einem Bob rasen zwei oder vier SportlerInnen durch eine Kunsteisbahn. Der Bob hat sich aus dem einfachen Schlitten entwickelt, sieht aber heute völlig anders aus. | In einem Bob rasen zwei oder vier SportlerInnen durch eine Kunsteisbahn. Der Bob hat sich aus dem einfachen Schlitten entwickelt, sieht aber heute völlig anders aus. | ||
== Wusstest du schon, dass … == | == Wusstest du schon, dass … == | ||
[[Datei:Bob_modern_2006.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Moderner Bob (2er Team USA) bei den Olympischen Winterspielen in Turin (2006)|Urheber=United States Army|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Army_Bobsleigh_on_a_wall.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | |||
* der Sport von Engländern in der Schweiz entwickelt wurde? | * der Sport von Engländern in der Schweiz entwickelt wurde? | ||
* der erste Bob aus zwei hintereinander montierten Schlitten bestand? | * der erste Bob aus zwei hintereinander montierten Schlitten bestand? | ||
* der Film "Cool Runnings" von der ersten jamaikanischen Bobmannschaft erzählt, die 1988 an den Olympischen Winterspielen teilnahm? Der Viererbob wurde wegen technischen Problemen nicht gewertet, der Zweierbob belegte Platz 30. | * der Film "Cool Runnings" von der ersten jamaikanischen Bobmannschaft erzählt, die 1988 an den Olympischen Winterspielen teilnahm? Der Viererbob wurde wegen technischen Problemen nicht gewertet, der Zweierbob belegte Platz 30. | ||
<br><br> | |||
Heute erreichen die Bobfahrer 100-150 km/h. Der Pilot braucht ein besonders gutes Reaktionsvermögen. Kleinste Fehler bei seinen Lenkbewegungen können schwere Unfälle verursachen. | Heute erreichen die Bobfahrer 100-150 km/h. Der Pilot braucht ein besonders gutes Reaktionsvermögen. Kleinste Fehler bei seinen Lenkbewegungen können schwere Unfälle verursachen. | ||
Siegerzeiten unterscheiden sich oft nur durch Tausendstelsekunden. Die Entscheidung fällt schon in der Startphase – dem Anlauf. Darum sind sehr oft die Anschieber ehemalige Sprinter. | Siegerzeiten unterscheiden sich oft nur durch Tausendstelsekunden. Die Entscheidung fällt schon in der Startphase – dem Anlauf. Darum sind sehr oft die Anschieber ehemalige Sprinter. | ||
== Sonstiges == | |||
*[[Olympische Winterspiele|Zu den Olympischen Winterspielen]] | |||
'''[[Hauptseite|Zur Hauptseite]]''' | |||
[[Kategorie:Wintersport]] | |||
[[Kategorie: Artikel des Tages]] | |||
[[Kategorie:Wusstest du schon]] |
Version vom 4. Juni 2020, 12:42 Uhr
In einem Bob rasen zwei oder vier SportlerInnen durch eine Kunsteisbahn. Der Bob hat sich aus dem einfachen Schlitten entwickelt, sieht aber heute völlig anders aus.
Wusstest du schon, dass …
- der Sport von Engländern in der Schweiz entwickelt wurde?
- der erste Bob aus zwei hintereinander montierten Schlitten bestand?
- der Film "Cool Runnings" von der ersten jamaikanischen Bobmannschaft erzählt, die 1988 an den Olympischen Winterspielen teilnahm? Der Viererbob wurde wegen technischen Problemen nicht gewertet, der Zweierbob belegte Platz 30.
Heute erreichen die Bobfahrer 100-150 km/h. Der Pilot braucht ein besonders gutes Reaktionsvermögen. Kleinste Fehler bei seinen Lenkbewegungen können schwere Unfälle verursachen.
Siegerzeiten unterscheiden sich oft nur durch Tausendstelsekunden. Die Entscheidung fällt schon in der Startphase – dem Anlauf. Darum sind sehr oft die Anschieber ehemalige Sprinter.