Turmfalke/einfach: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
< | <wibslanguages /> | ||
[[Datei:Turmfalke Aussehen 01.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Der Turmfalke ist ein Greifvogel.|Urheber=DomenicBlair|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://pixabay.com/de/turmfalke-falco-tinnunculus-falke-184570/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | [[Datei:Turmfalke Aussehen 01.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Der Turmfalke ist ein Greifvogel.|Urheber=DomenicBlair|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://pixabay.com/de/turmfalke-falco-tinnunculus-falke-184570/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | ||
[[Datei:Zwei Turmfalken.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=ein Turmfalkenpärchen|Urheber=skeeze|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://pixabay.com/de/turmfalken-v%C3%B6gel-tierwelt-raubtiere-854856/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | [[Datei:Zwei Turmfalken.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=ein Turmfalkenpärchen|Urheber=skeeze|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://pixabay.com/de/turmfalken-v%C3%B6gel-tierwelt-raubtiere-854856/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | ||
Der Turmfalke ist mit 250-400 Brutpaaren die häufigste Greifvogelart im Stadtgebiet von Wien. Hier fällt es ihm leicht zu jagen und somit Nahrung für die Jungvögel heran zu schaffen. | Der Turmfalke ist mit 250-400 Brutpaaren die häufigste Greifvogelart im Stadtgebiet von [[Wien/einfach|Wien]]. Hier fällt es ihm leicht zu jagen und somit Nahrung für die Jungvögel heran zu schaffen. | ||
== Wusstest du schon, dass… == | ==Wusstest du schon, dass…== | ||
* | *der fliegende Turmfalke eine Geschwindigkeit von bis zu 300 km/h erreichen kann? <br>Das ist etwa so schnell, wie ein Rennauto bei der Formel 1. | ||
* Turmfalken auch in Städten leben und sie die häufigste Greifvogelart in Wien sind? | *du Turmfalken an ihrem besonderen Ruf: "ti, ti, ti ..." und ihrem charakteristischen Rüttelflug erkennen kannst? | ||
*Turmfalken auch in Städten leben und sie die häufigste Greifvogelart in Wien sind? | |||
Zeile 16: | Zeile 17: | ||
Wenn du ein Turmfalkennest entdeckst, kannst du es sogleich dem Wiener Turmfalkenprojekt melden. | Wenn du ein Turmfalkennest entdeckst, kannst du es sogleich dem Wiener Turmfalkenprojekt melden. | ||
== Sonstiges == | ==Sonstiges== | ||
'''[[Hauptseite/einfach|Zur Hauptseite/einfach]]''' | '''[[Hauptseite/einfach|Zur Hauptseite/einfach]]''' | ||
[[Kategorie:Tiere]] | [[Kategorie:Tiere]] | ||
[[Kategorie:Wusstest du schon]] | [[Kategorie:Wusstest du schon]] |
Version vom 13. Juli 2020, 10:20 Uhr
Der Turmfalke ist mit 250-400 Brutpaaren die häufigste Greifvogelart im Stadtgebiet von Wien. Hier fällt es ihm leicht zu jagen und somit Nahrung für die Jungvögel heran zu schaffen.
Wusstest du schon, dass…
- der fliegende Turmfalke eine Geschwindigkeit von bis zu 300 km/h erreichen kann?
Das ist etwa so schnell, wie ein Rennauto bei der Formel 1.
- du Turmfalken an ihrem besonderen Ruf: "ti, ti, ti ..." und ihrem charakteristischen Rüttelflug erkennen kannst?
- Turmfalken auch in Städten leben und sie die häufigste Greifvogelart in Wien sind?
Der lateinische Ausdruck für den Turmfalken lautet: "Falco tinnunculus".
Wenn du ein Turmfalkennest entdeckst, kannst du es sogleich dem Wiener Turmfalkenprojekt melden.