Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Gudrun (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{Box|Title=Box Title|Content=<div class="portale"> | {{Box|Title=Box Title|Content=<div class="portale"> | ||
<span>[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Wien|Kategorie Wien|alt=]] [[:Kategorie:Wien|Wien]]</span> | <span class="frontpage-icon">[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Wien|Kategorie Wien|alt=]] [[:Kategorie:Wien|Wien]]</span> | ||
<span>[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Natur und Umwelt|Kategorie Natur und Umwelt|alt=]] [[:Kategorie:Natur und Umwelt|Natur und Umwelt]]</span> | <span class="frontpage-icon">[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Natur und Umwelt|Kategorie Natur und Umwelt|alt=]] [[:Kategorie:Natur und Umwelt|Natur und Umwelt]]</span> | ||
<span>[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Geografie und Wirtschaft|Kategorie Geografie und Wirtschaft|alt=]] [[:Kategorie:Geografie und Wirtschaft|Geografie und Wirtschaft]]</span> | <span class="frontpage-icon">[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Geografie und Wirtschaft|Kategorie Geografie und Wirtschaft|alt=]] [[:Kategorie:Geografie und Wirtschaft|Geografie und Wirtschaft]]</span> | ||
<span>[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Sport und Freizeit|Kategorie Sport und Freizeit|alt=]] [[:Kategorie:Sport und Freizeit|Sport und Freizeit]]</span> | <span class="frontpage-icon">[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Sport und Freizeit|Kategorie Sport und Freizeit|alt=]] [[:Kategorie:Sport und Freizeit|Sport und Freizeit]]</span> | ||
<span>[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Medien und Wissenschaft|Kategorie Medien und Wissenschaft|alt=]] [[:Kategorie:Medien und Wissenschaft|Medien und Wissenschaft]]</span> | <span class="frontpage-icon">[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Medien und Wissenschaft|Kategorie Medien und Wissenschaft|alt=]] [[:Kategorie:Medien und Wissenschaft|Medien und Wissenschaft]]</span> | ||
<span>[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Menschen und Geschichtliches|Kategorie Menschen und Geschichtliches|alt=]] [[:Kategorie:Menschen und Geschichtliches|Menschen und Geschichtliches]]</span> | <span class="frontpage-icon">[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Menschen und Geschichtliches|Kategorie Menschen und Geschichtliches|alt=]] [[:Kategorie:Menschen und Geschichtliches|Menschen und Geschichtliches]]</span> | ||
<span>[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Anlässe und Allerlei|Kategorie Anlässe und Allerlei|alt=]] [[:Kategorie:Anlässe und Allerlei|Anlässe und Allerlei]]</span> | <span class="frontpage-icon">[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Anlässe und Allerlei|Kategorie Anlässe und Allerlei|alt=]] [[:Kategorie:Anlässe und Allerlei|Anlässe und Allerlei]]</span> | ||
<span>[[Datei:P icon.png|30px|link=Portal:Kalender|Portal Kalender|alt=]] [[Portal:Kalender|Kalender]]</span> | <span class="frontpage-icon">[[Datei:P icon.png|30px|link=Portal:Kalender|Portal Kalender|alt=]] [[Portal:Kalender|Kalender]]</span> | ||
<span>[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Wörterbuch|Kategorie Wörterbuch|alt=]] [[:Kategorie:Wörterbuch|Wörterbuch]]</span> | <span class="frontpage-icon">[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Wörterbuch|Kategorie Wörterbuch|alt=]] [[:Kategorie:Wörterbuch|Wörterbuch]]</span> | ||
<span>[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Sagen und Geschichten|Kategorie Sagen und Geschichten|alt=]] [[:Kategorie:Sagen und Geschichten|Sagen und Geschichten]]</span> | <span class="frontpage-icon">[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Sagen und Geschichten|Kategorie Sagen und Geschichten|alt=]] [[:Kategorie:Sagen und Geschichten|Sagen und Geschichten]]</span> | ||
</div>}} | </div>}} | ||
Version vom 8. Januar 2020, 13:02 Uhr
Willkommen in der KiwiThek!
Box Title
Artikel des Tages: Ritter
Ritter waren bewaffnete Reiter, die einem König oder einem Adeligen dienten. Da sie ihrem König die Treue geschworen haben, mussten sie auch mit ihm in den Kampf ziehen. So beschützten sie also das Land und zogen mit bei Eroberungen oder Kreuzzügen. Dabei konnten sie Ruhm, Ehre und reiche Beute verdienen.
Wenn sie nicht im Krieg waren, feierten sie Feste, nahmen an Turnieren teil oder gingen auf die Jagd.
Lies weiter!
Artikel des Tages mit Wien Schwerpunkt: U-Bahn
Die U-Bahn ist das schnellste und beliebteste öffentliche Verkehrsmittel in Wien.
Hier fuhren 2018 rund 463,1 Millionen Menschen mit der U-Bahn.
Derzeit gibt es 5 Linien. Es wird gerade am Bau der 6. Linie - der U5 - gearbeitet. Wobei sich auch die Strecke der U2 ändern wird.
Das „U“ ist die Abkürzung für Untergrund. Obwohl keine der Linien in Wien nur unterirdisch fährt.
Lies weiter!!! Error: Non of the given categories was found!
Besonderes am: 21. November
Jedes Jahr am 21. November wird der Welttag des Fernsehens gefeiert.
Er erinnert seit 1997 an das erste Weltfernsehforum der UNO ein Jahr zuvor. An diesem Tag treffen sich Experten aus aller Welt und sprechen über die Zukunft des Mediums. Außerdem ermöglicht das Zusammentreffen den weltweiten Austausch von Programmen zu den Themen Frieden und Sicherheit.
Stell dir vor, das Patent für den ersten mechanischen TV-Apparat geht auf das Jahr 1886 und den Erfinder Paul Julius Gottlieb Nipkow zurück. Er war ein deutscher Erfinder und Techniker.
Lies weiter!