Donau/einfach: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Gudrun (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Die Donau ist ein wichtiger Fluss und der zweitlängste in Europa. Sie fließt durch zehn Länder bevor sie ins Schwarze Meer mündet. Über ihre Länge sind…“) |
Gudrun (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Donauverlauf.png|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Der Weg der Donau|Urheber=TomGonzales (Ulamm)|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Donau_Einzugsgebiet.png|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.de|Lizenz=CC BY-SA 2.0}}}}]] | |||
Die Donau ist ein wichtiger Fluss und der zweitlängste in Europa. | Die Donau ist ein wichtiger Fluss und der zweitlängste in Europa. | ||
Sie fließt durch zehn Länder bevor sie ins Schwarze Meer mündet. | Sie fließt durch zehn Länder bevor sie ins Schwarze Meer mündet. | ||
Über ihre Länge sind unterschiedliche Angaben zu finden | Über ihre Länge sind unterschiedliche Angaben zu finden. Man ist sich über den genauen Ursprung ihrer Quelle nicht einig. Aus diesem Grund wird die Angabe der Flusskilometer an ihrer Mündung in Sulina (Rumänien) begonnen und stromaufwärts angegeben. | ||
== Wusstest du schon, dass ...== | ==Wusstest du schon, dass ...== | ||
[[Datei:Donauschlinge Schlögen.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Die Donauschlinge bei Schlögen|Urheber=Straße der Kaiser und Könige |Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://www.flickr.com/photos/strassederkaiserundkoenige/12748720255/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/|Lizenz=CC BY-NC-ND 2.0}}}}]] | |||
* sie der einzige wichtige Strom Europas ist, der von Westen nach Osten fließt? | *sie der einzige wichtige Strom Europas ist, der von Westen nach Osten fließt? | ||
* ihre tiefste Stelle am Eisernen Tor in Serbien mehr als 130 m misst? | *ihre tiefste Stelle am Eisernen Tor in Serbien mehr als 130 m misst? | ||
* ihre engste Stelle am Eisernen Tor in Serbien nur 100 m breit ist? | *ihre engste Stelle am Eisernen Tor in Serbien nur 100 m breit ist? | ||
Zeile 20: | Zeile 22: | ||
Die Donau fließt durch [[Deutschland/einfach|Deutschland]], [[Österreich/einfach|Österreich]], [[Slowakei/einfach|Slowakei]], [[Ungarn/einfach|Ungarn]], [[Kroatien/einfach|Kroatien]], [[Serbien/einfach|Serbien]], [[Rumänien/einfach|Rumänien]], [[Bulgarien/einfach|Bulgarien]], [[Moldawien/einfach|Moldawien]] und die [[Ukraine/einfach|Ukraine]]. | Die Donau fließt durch [[Deutschland/einfach|Deutschland]], [[Österreich/einfach|Österreich]], [[Slowakei/einfach|Slowakei]], [[Ungarn/einfach|Ungarn]], [[Kroatien/einfach|Kroatien]], [[Serbien/einfach|Serbien]], [[Rumänien/einfach|Rumänien]], [[Bulgarien/einfach|Bulgarien]], [[Moldawien/einfach|Moldawien]] und die [[Ukraine/einfach|Ukraine]]. | ||
== Sonstiges == | ==Sonstiges== | ||
*[[Wasser/einfach|Zum Wasser/einfach]] | *[[Wasser/einfach|Zum Wasser/einfach]] | ||
*[[Meer/einfach|Zum Meer/einfach]] | *[[Meer/einfach|Zum Meer/einfach]] |
Version vom 7. April 2020, 08:52 Uhr
Die Donau ist ein wichtiger Fluss und der zweitlängste in Europa.
Sie fließt durch zehn Länder bevor sie ins Schwarze Meer mündet.
Über ihre Länge sind unterschiedliche Angaben zu finden. Man ist sich über den genauen Ursprung ihrer Quelle nicht einig. Aus diesem Grund wird die Angabe der Flusskilometer an ihrer Mündung in Sulina (Rumänien) begonnen und stromaufwärts angegeben.
Wusstest du schon, dass ...
- sie der einzige wichtige Strom Europas ist, der von Westen nach Osten fließt?
- ihre tiefste Stelle am Eisernen Tor in Serbien mehr als 130 m misst?
- ihre engste Stelle am Eisernen Tor in Serbien nur 100 m breit ist?
Weil wir auf der Donau nach Osten fahren können, ist sie schon seit langer Zeit ein wichtiger Verkehrsweg für den Handel mit Metallen, Salz, Fellen ...
Normalerweise ist die Donau 6 bis 10 m tief.
Die Donau fließt durch Deutschland, Österreich, Slowakei, Ungarn, Kroatien, Serbien, Rumänien, Bulgarien, Moldawien und die Ukraine.