Ungarn: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Gudrun (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<wibsLanguages/> | |||
[[Datei:Ungarn_Flagge.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Flagge von Ungarn|Urheber=SKopp|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Hungary.svg?uselang=de|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | [[Datei:Ungarn_Flagge.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Flagge von Ungarn|Urheber=SKopp|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Hungary.svg?uselang=de|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | ||
Zeile 70: | Zeile 71: | ||
[[Kategorie:Europa]] | [[Kategorie:Europa]] | ||
[[Kategorie:Europäische Union]] | [[Kategorie:Europäische Union]] | ||
[[Kategorie:Wusstest du schon]] |
Version vom 11. August 2020, 12:21 Uhr
Ungarn liegt in Mitteleuropa und die Hauptstadt heißt Budapest.
Das Land zählt zu den Binnenstaaten, da es keinen Zugang zum Meer hat.
Ein Nationalfeiertag ist der 23. Oktober, der an den Volksaufstand 1956 erinnert.
Steckbrief
Name | Ungarn |
Hauptstadt | Budapest |
Staatsform | Republik |
Fläche | 93 030 km² |
Bevölkerung | etwa 9,8 Millionen Menschen (2018) |
Bevölkerung der Hauptstadt | rund 1,7 Millionen Menschen (2017) |
Sprache | Ungarisch |
Währung | Forint (1 Forint = 100 Filler) |
Landesabkürzung am Autokennzeichen | H |
Grenzt an | Österreich, Slowakei, Ukraine, Rumänien, Serbien, Kroatien und Slowenien |
Höchster Berg | Kékes (1 014 Meter) |
Längster Fluss | Donau |
Mitglied der Europäischen Union | seit 2004 |
Wissenswertes
Die Menschen verbinden mit Ungarn oft die Puszta (Landschaft) und den Plattensee (Palaton).
Von 1867 bis 1918 bestand die Österreichisch-Ungarische Monarchie, die auch als Doppelmonarchie bezeichnet wird. Damals waren die österreichischen Kaiser gleichzeitig die Könige von Ungarn wie zB Kaiser Franz Joseph I..
Der ungarische Physiker Ányos Jedlik hat 1826 das Sodawasser erfunden. Den Nobelpreis für Physik erhielt der Ungar Dennis Gábor für die Erfindung der Holografie.
Kleine ungarische Sprachkunde
Die Zahlen 1 bis 10:
Zahl | Ungarisch |
---|---|
1 | egy |
2 | kettö |
3 | hàrom |
4 | négy |
5 | öt |
6 | hat |
7 | hét |
8 | nyolc |
9 | kilenc |
10 | tíc |