Datei:Dampfturbine mit Generator.jpg
Beschreibung | Dampfturbine mit Generator |
Urheber | Ulrichulrich |
Herausgeber | commons.wikimedia.org |
Quelle | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dampfturbine_5_MW_mit_ELIN_Generator.jpg |
Lizenz | CC BY-SA 3.0 DE |
Originaltitel | Dampfturbine mit 5 MW elektrischer Leistung der Firma Blohm und Voss, Hamburg, mit ELIN Generator produziert in Weiz, aufgestellt bei der EVN Wärme im Biomasseheizkraftwerk Mödling, Österreich; Dampfeintrittstemperatur 480°C, Eintrittsdruck 60 bar(a), Entnahmedruck gleitend bei 7 bis 12 bar und geregelt bei 1 bis 4 bar, Abdampfdruck 0,1 bar(a |
Bearbeitung | Wiener Bildungsserver |
Geo-Daten | |
---|---|
Land | Österreich |
Region | Mödling |
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 14:34, 5. Feb. 2013 | 600 × 400 (164 KB) | Ehofbauer (Diskussion | Beiträge) | Dampfturbine mit Generator<br> Bildquelle: www.wikipedia.org<br> Fotograf: Ulrichulrich |
Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei: