Burgenland/einfach: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
[[Datei:Bgl Karte.jpg|mini]]
[[Datei:Bgl Karte.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Karte bzw. Lage vom Burgenland in Österreich|Urheber=AleXXw|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Karte_A_Bgld.svg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]]
[[Datei:Neusiedl am See.jpg|mini]]
[[Datei:Neusiedl am See.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Neusiedl am See am Neusiedlersee im Burgenland|Urheber=Johannes Ortner|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://www.flickr.com/photos/j_ortner/16251112792/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/|Lizenz=CC BY-NC 2.0}}}}]]
Das Burgenland ist das jüngste und flachste Bundesland [[Österreich|Österreichs]] und liegt im Osten. Es grenzt an Niederösterreich, die Steiermark, Slowenien, Ungarn und die Slowakei.
Das Burgenland ist das jüngste und flachste Bundesland [[Österreich/einfach|Österreichs]] und liegt im Osten.  
Die Haupstadt ist Eisenstadt.
 
Das Burgenland grenzt an [[Niederösterreich/einfach|Niederösterreich]], die [[Steiermark/einfach|Steiermark]], [[Slowenien/einfach|Slowenien]], [[Ungarn/einfach|Ungarn]] und die [[Slowakei/einfach|Slowakei]].


== Wusstest du schon, dass ... ==
== Wusstest du schon, dass ... ==
24.799

Bearbeitungen