Straßen und Gassen des 11. Bezirks: Unterschied zwischen den Versionen

K
Maintenance data migration
K (Maintenance data migration)
K (Maintenance data migration)
Zeile 4: Zeile 4:
[[Datei:11_9._Haidequerstraße.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=9. Haidequerstraße|Urheber=Linie29|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:9._Haidequerstra%C3%9Fe_Glash%C3%A4user.JPG|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en|Lizenz=CC BY-SA 4.0}}}}]]<br /><br />
[[Datei:11_9._Haidequerstraße.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=9. Haidequerstraße|Urheber=Linie29|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:9._Haidequerstra%C3%9Fe_Glash%C3%A4user.JPG|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en|Lizenz=CC BY-SA 4.0}}}}]]<br /><br />
[[Datei:11_Leberstraße.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Leberstraße|Urheber=Linie29|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leberstra%C3%9Fe_Busspur.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en|Lizenz=CC BY-SA 4.0}}}}]]<br /><br />
[[Datei:11_Leberstraße.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Leberstraße|Urheber=Linie29|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leberstra%C3%9Fe_Busspur.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en|Lizenz=CC BY-SA 4.0}}}}]]<br /><br />
[[Datei:11_Simmeringer_Hauptstraße.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Simmeringer Hauptstraße|Urheber=MA 13, media wien|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=http://bilddb.lehrerweb.wien/fileadmin/user_files/redakteure/content/sonstiges/11_simmeringer_hptstr_01.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=http://kiwithek.kidsweb.wien/index.php/Urheberrecht#Standard_Urheberrechtsschutz|Lizenz=Standardurheberrechtsschutz}}}}]]
[[Datei:11_Simmeringer_Hauptstraße.jpg|thumb|300px|right|Simmeringer Hauptstraße]]


Früher befand sich in Simmering auch der Wiener Neustädter Kanal, der ursprünglich als Schiffsweg von Wien nach Triest geplant war. Auf dem Kanal sollten Holz, Kohle und Überseegüter nach Wien gebracht werden. 1803 war der Kanal zwischen Wien und Wiener Neustadt fertig.  
Früher befand sich in Simmering auch der Wiener Neustädter Kanal, der ursprünglich als Schiffsweg von Wien nach Triest geplant war. Auf dem Kanal sollten Holz, Kohle und Überseegüter nach Wien gebracht werden. 1803 war der Kanal zwischen Wien und Wiener Neustadt fertig.  
10.360

Bearbeitungen