Wieden (4. Bezirk): Unterschied zwischen den Versionen

K
Maintenance data migration
K (Maintenance data migration)
K (Maintenance data migration)
Zeile 1: Zeile 1:
[[Datei:4_Karlsplatz_Pavillon.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Rest vom Linienwall|Urheber=Zairon|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wien_U-Bahn-Station_Karlplatz_-_Otto-Wagner-Pavilion_2.JPG|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de|Lizenz=CC BY-SA 3.0}}}}]]
[[Datei:4_Karlsplatz_Pavillon.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Rest vom Linienwall|Urheber=Zairon|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wien_U-Bahn-Station_Karlplatz_-_Otto-Wagner-Pavilion_2.JPG|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de|Lizenz=CC BY-SA 3.0}}}}]]
[[Datei:4_Theresianum1.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Lage in Wien|Urheber=Invisigoth67|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wien_Theresianum.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de|Lizenz=CC BY-SA 3.0}}}}]]
[[Datei:4_Theresianum1.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Lage in Wien|Urheber=Invisigoth67|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wien_Theresianum.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de|Lizenz=CC BY-SA 3.0}}}}]]
[[Datei:4_Grenzen_des_Bezirks.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Grenzen von Wieden|Urheber=Stadt Wien - ViennaGIS|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://www.wien.gv.at/viennagis/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=http://kiwithek.kidsweb.wien/index.php/Urheberrecht#Standard_Urheberrechtsschutz|Lizenz=Standardurheberrechtsschutz}}}}]]
[[Datei:4_Grenzen_des_Bezirks.jpg|thumb|300px|right|Grenzen von Wieden]]


Wieden gehört zu den Innenbezirken Wiens.
Wieden gehört zu den Innenbezirken Wiens.
Zeile 114: Zeile 114:


==Gewässer und Brücken==
==Gewässer und Brücken==
[[Datei:6_Kettenbrücke.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Überbauung des Wienflusses|Urheber=MA 13, media wien|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=http://bilddb.lehrerweb.wien/fileadmin/user_files/redakteure/content/sonstiges/06_kettenbruecke_01.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=http://kiwithek.kidsweb.wien/index.php/Urheberrecht#Standard_Urheberrechtsschutz|Lizenz=Standardurheberrechtsschutz}}}}]]{{Hauptartikel|Gewässer in Wien}}
[[Datei:6_Kettenbrücke.jpg|thumb|300px|right|Überbauung des Wienflusses]]{{Hauptartikel|Gewässer in Wien}}
{{Hauptartikel|Brücken in Wien}}
{{Hauptartikel|Brücken in Wien}}


Zeile 124: Zeile 124:


==Öffentliche Verkehrsmittel==
==Öffentliche Verkehrsmittel==
[[Datei:U-Bahn_Station_Karlsplatz.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Knotenpunkt Karlsplatz|Urheber=Thomas Jantzen|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=http://www.bildstrecke.at/Alle/Images/detail/9158|Linktext=www.bildstrecke.at}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/deed.de|Lizenz=Standardurheberrechtsschutz}}}}]]
[[Datei:U-Bahn_Station_Karlsplatz.jpg|thumb|300px|right|Knotenpunkt Karlsplatz]]
{{Hauptartikel|Öffentliche Verkehrsmittel}}
{{Hauptartikel|Öffentliche Verkehrsmittel}}


10.360

Bearbeitungen