Wien: Unterschied zwischen den Versionen

35 Bytes hinzugefügt ,  12. März 2020
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
<wibsLanguages/>
[[Datei:W_Karte.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Lage von Wien|Urheber=AleXXw|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Karte_A_Wien.svg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]]
[[Datei:W_Karte.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Lage von Wien|Urheber=AleXXw|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Karte_A_Wien.svg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]]
[[Datei:W_Wappen.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Das Wiener Stadt- und Landeswappen|Urheber=David Sebastian Liuzzo, Murraybuckley|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wien_Wappen.svg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]]
[[Datei:W_Wappen.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Das Wiener Stadt- und Landeswappen|Urheber=David Sebastian Liuzzo, Murraybuckley|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wien_Wappen.svg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]]
[[Datei:W_Flagge.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Landesflagge|Urheber=unbekannt|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Vienna.svg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/|Lizenz=gemeinfrei}}}}]]
[[Datei:W_Flagge.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Landesflagge|Urheber=unbekannt|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Vienna.svg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/|Lizenz=gemeinfrei}}}}]]


Zeile 16: Zeile 20:
{{Steckbrief Bundesland
{{Steckbrief Bundesland
| Bundesland = Wien
| Bundesland = Wien
| Fläche = 415 km²
| Fläche = 415
| Landeshauptstadt = Wien
| Landeshauptstadt = Wien
| Bevölkerung = 1 889 083 (Stand: 1.1.2018)
| Bevölkerung = 1&nbsp;889&nbsp;083 (Stand: 1.1.2018)
| Bevölkerung der Landeshauptstadt = 1 889 083 (Stand: 1.1.2018)
| Bevölkerung der Landeshauptstadt = 1&nbsp;889&nbsp;083 (Stand: 1.1.2018)
| Wichtigster Fluss = Donau
| Wichtigster Fluss = Donau
| Höchster Berg = Hermannskogel (542 Meter)
| Höchster Berg = Hermannskogel (542 Meter)
24.799

Bearbeitungen