3.367
Bearbeitungen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
An diesem Tag soll daran erinnert werden, dass Milch ein wertvolles und gesundes Naturprodukt ist | An diesem Tag soll daran erinnert werden, dass [[Milch/einfach|Milch]] ein wertvolles und gesundes Naturprodukt ist. | ||
== Wusstest du schon, dass … == | ==Wusstest du schon, dass …== | ||
* | *manche Menschen Milch nicht vertragen? | ||
* | *am Weltmilchtag Milchköniginnen gekrönt werden? | ||
*in Österreich ca. 77 Liter Milch pro Person und Jahr getrunken wird? | |||
Am Weltmilchtag finden verschiedene Informationsveranstaltungen rund um das Thema Milch statt. Unter anderem Aktionen wie "Tag der offenen Kuhstalltür", Krönung einer Milchkönigin, Verteilung von Gratismilchpaketen, Milchverkostungen, Besichtigungen von Schaumolkereien. | |||
Laut Statistik Austria werden in Österreich etwa 77 Liter Milch pro Kopf und Jahr getrunken. Aber manche Menschen vertragen Milch nicht - sie leiden unter Laktoseintoleranz. Diese verursacht Verdauungsbeschwerden. | |||
Daher gibt es einige Ersatzprodukte für Milch, die aus Mandeln oder Soja hergestellt werden. Auch Menschen, die sich vegan ernähren, also auf tierische Produkte verzichten, trinken sie. |