1.068
Bearbeitungen
K (Maintenance data migration) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<wibsLanguages/> | |||
<!-- | <!-- | ||
<CalendarDescription> | <CalendarDescription> | ||
Zeile 16: | Zeile 18: | ||
[[Datei:Eisbär_im_Zoo.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Eisbär im Zoo|Urheber=Lei Sheldon|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://pixabay.com/de/eisb%C3%A4r-b%C3%A4r-polaren-zoo-ueno-tokio-773537/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | [[Datei:Eisbär_im_Zoo.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Eisbär im Zoo|Urheber=Lei Sheldon|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://pixabay.com/de/eisb%C3%A4r-b%C3%A4r-polaren-zoo-ueno-tokio-773537/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | ||
{{Steckbrief Tier| | {{Steckbrief Tier| | ||
Name= Eisbär (Ursus maritimus)| | Name= Eisbär (Ursus maritimus)| | ||
Zeile 30: | Zeile 32: | ||
Feinde= keine| | Feinde= keine| | ||
Gefährdung= Bejagung, Zerstörung des Lebensraums, Klimawandel und Eisschmelze; Eisbären gelten als gefährdet.}} | Gefährdung= Bejagung, Zerstörung des Lebensraums, Klimawandel und Eisschmelze; Eisbären gelten als gefährdet.}} | ||
== Wusstest du schon, dass ... == | |||
* er nicht nur Einzelgänger, sondern auch Linkshänder ist? | |||
* neugeborene Eisbären in etwa die Größe einer Ratte haben, aber schon in einem Jahr die Größe eines Erwachsenen erreichen? | |||
* er auf der Suche nach Futter bis zu 40 Kilometer pro Tag zurücklegen kann? | |||
== Aussehen == | == Aussehen == | ||
Zeile 100: | Zeile 107: | ||
== Sonstiges == | == Sonstiges == | ||
'''[[Hauptseite|Zur Hauptseite]]''' | |||
[[Kategorie:Tiere]] | [[Kategorie:Tiere]] | ||
[[Kategorie:Winter]] | [[Kategorie:Winter]] | ||
[[Kategorie:Wusstest du schon]] |