Datei:Skizze Camera obscura.jpg
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Größe dieser Vorschau: 680 × 599 Pixel. Weitere Auflösung: 1.162 × 1.024 Pixel.
(
)
Beschreibung | Skizze einer begehbaren Camera obscura |
Urheber | McAllister |
Herausgeber | commons.wikimedia.org |
Quelle | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Optic_Projection_fig_89.jpg |
Lizenz | CC0 1.0 |
Originaltitel | Fig. 89. Camera for Exhibiting Surrounding Landscapes. (From the Catalogue of McAllister). In a kind of cupola at the top is situated a plane mirror and beneath that a projection objective. The cupola rotates, thus enabling the operator to bring any desired scene upon the horizontal screen within the room. Such cameras were once common at fairs and in parks |
Bearbeitung | Originalquelle: Optic Projection: Principles, Installation and Use of the Magic Lantern, Projection Microscope, Reflecting Lantern, Moving Picture Machine, by Simon Henry Gage and Henry Phelps Gage, Ph.D. Ithaca, New York, Comstock Publishing Company. 1914. page 167. scanned by User:Davepape |
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 11:08, 13. Feb. 2017 | 1.162 × 1.024 (362 KB) | Ehofbauer (Diskussion | Beiträge) |
Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgenden 3 Seiten verwenden diese Datei: