3.367
Bearbeitungen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<wibsLanguages/> | |||
[[Datei:Milch_Glas_Krug.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Milch|Urheber=condesign|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://pixabay.com/de/milch-glas-frisch-gesund-trinken-518067/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | [[Datei:Milch_Glas_Krug.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Milch|Urheber=condesign|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://pixabay.com/de/milch-glas-frisch-gesund-trinken-518067/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | ||
Zeile 5: | Zeile 6: | ||
Dieser Tag wurde von der Welternährungsorganisation der [[UNO]] und der Internationalen Milchwirtschaftsorganisation ins Leben gerufen. Er wird '''in über 30 Ländern''' veranstaltet. | Dieser Tag wurde von der Welternährungsorganisation der [[UNO]] und der Internationalen Milchwirtschaftsorganisation ins Leben gerufen. Er wird '''in über 30 Ländern''' veranstaltet. | ||
Der Weltmilchtag soll daran erinnern, dass das Nahrungsmittel Milch als natürliches und gesundes Getränk | ==Wusstest du schon, dass …== | ||
[[Datei:Fleckvieh_08.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Ein Besuch bei den Kühen lohnt sich.|Urheber=Herbert Schauer|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=http://medienkindergarten.wien/fileadmin/user_files/redakteure/content/tiere/fleckvieh_08.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=http://demo.kiwithek.wien/index.php/Urheberrecht#Standard_Urheberrechtsschutz|Lizenz=Standardurheberrechtsschutz}}}}]] | |||
*manche Menschen Milch nicht vertragen? | |||
*am Weltmilchtag Milchköniginnen gekrönt werden? | |||
*in Österreich ca. 77 Liter Milch pro Person und Jahr getrunken wird? | |||
==Anlass== | |||
Laut Statistik Austria werden in Österreich etwa 77 Liter Milch pro Kopf und Jahr getrunken. Der Weltmilchtag soll daran erinnern, dass das Nahrungsmittel Milch als natürliches und gesundes Getränk gilt. Jedoch sehen das nicht alle Menschen so. | |||
Einige Experten meinen, dass zuviel Konsum von Milch ungesund ist. Manche Menschen vertragen Milch überhaupt nicht - sie leiden unter Laktoseintoleranz. Diese verursacht Verdauungsbeschwerden. Daher gibt es einige Ersatzprodukte für Milch, die aus Mandeln oder Soja hergestellt werden. Auch Menschen, die sich vegan ernähren, also auf tierische Produkte verzichten, trinken sie. | |||
Am Weltmilchtag organisieren auch Veganer und TierrechtlerInnen Aktionen, um auf die gesundheitlichen Risiken und Tierausbeutungsaspekte der Tiermilch hinzuweisen. | |||
Viele '''Molkereien''' '''öffnen''' am Weltmilchtag kostenlos ihre '''Türen''' für Besucher/innen und laden zu einem Rundgang durch ihre Produktionsstätten ein. | Viele '''Molkereien''' '''öffnen''' am Weltmilchtag kostenlos ihre '''Türen''' für Besucher/innen und laden zu einem Rundgang durch ihre Produktionsstätten ein. | ||
Zeile 13: | Zeile 28: | ||
==Tag der offenen Kuhstalltür== | ==Tag der offenen Kuhstalltür== | ||
In '''Oberösterreich''' laden dazu Betriebe in ihre '''Kuhställe''' ein. | In '''Oberösterreich''' laden dazu Betriebe in ihre '''Kuhställe''' ein. | ||
Zeile 56: | Zeile 69: | ||
*[[Portal:Kalender|Zum Kalender]] | *[[Portal:Kalender|Zum Kalender]] | ||
*[[Hauptseite|Zur Hauptseite]] | |||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Welttage]] | ||
[[Kategorie:Wusstest du schon]] |