3.367
Bearbeitungen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<wibsLanguages/> | |||
[[Datei:SOS-Kinderdorf Niederrhein Deutschland.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=SOS-Kinderdorf in Deutschlandv|Urheber=Vincent de Groot|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Donsbrüggen_sos_kinderdorf_niederrhein_winter.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en|Lizenz=CC BY 3.0}}}}]] | |||
Das erste SOS-Kinderdorf wurde 1949 in Imst in Tirol errichtet. Heute werden in 449 SOS-Kinderdörfern und 328 Jugendeinrichtungen weltweit mehr als 55 000 Kinder und Jugendliche betreut. | Das erste SOS-Kinderdorf wurde 1949 in Imst in Tirol errichtet. Heute werden in 449 SOS-Kinderdörfern und 328 Jugendeinrichtungen weltweit mehr als 55 000 Kinder und Jugendliche betreut. | ||
Zeile 4: | Zeile 6: | ||
* das SOS-Kinderdorf sich ganz besonders um jene Kinder kümmert, die keine Familie mehr haben? | * das SOS-Kinderdorf sich ganz besonders um jene Kinder kümmert, die keine Familie mehr haben? | ||
* es in 132 Ländern ein SOS-Kinderdorf gibt? | * es in 132 Ländern ein SOS-Kinderdorf gibt? | ||
* eine Kinderdorfmutter mit 5 bis 10 Kindern in einem Haus lebt? | * eine Kinderdorfmutter mit 5 bis 10 Kindern in einem Haus lebt? | ||
<br><br> | |||
Das alles ist nur möglich, weil ungefähr 6,5 Millionen Menschen in aller Welt die Kinderdörfer mit Spenden und Patenschaften unterstützen. Auch du und deine Familie könnt eine SOS-Kinderdorf-Patenschaft eingehen. Mit ein wenig Geld kann dadurch die medizinische Versorgung aber auch die Schulbildung eines dieser Kinder gesichert werden. | |||
== Sonstiges == | |||
[[Hauptseite/einfach|Zur Hauptseite/einfach]] | |||
[[Kategorie:Geschichtliches]] | |||
[[Kategorie: Artikel des Tages]] | |||
[[Kategorie:Wusstest du schon]] |