24.799
Bearbeitungen
Gudrun (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Gudrun (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<wibsLanguages/> | |||
[[Datei:Karte Asien.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Asien ist der größte Kontinent der Erde.|Urheber=Brion L. Vibber|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Asien-klein.png|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de|Lizenz=CC BY-SA 3.0}}}}]] | [[Datei:Karte Asien.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Asien ist der größte Kontinent der Erde.|Urheber=Brion L. Vibber|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Asien-klein.png|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de|Lizenz=CC BY-SA 3.0}}}}]] | ||
Asien ist der '''größte Kontinent''' der Erde. Er ist viermal so groß wie Europa! | Asien ist der '''größte Kontinent''' der Erde. Er ist viermal so groß wie Europa! Asien ist 44 614 500 km² groß. | ||
Zeile 10: | Zeile 12: | ||
[[Datei:Bosporus Brücke.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Bosporus-Brücke in Istanbul|Urheber=ecowa|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://pixabay.com/de/bosporus-brücke-brücke-nacht-277891/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | [[Datei:Bosporus Brücke.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Bosporus-Brücke in Istanbul|Urheber=ecowa|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://pixabay.com/de/bosporus-brücke-brücke-nacht-277891/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | ||
== Wusstest du schon, dass ... == | |||
* in Asien ca. 4 Milliarden Menschen leben? | |||
* du in Indonesien bei McDonalds statt Pommes Frites auch Reis bestellen kannst? | |||
* in Taiwan viele Menschen an Geister glauben und daher monatlich "Gaben" für die Verstorbenen hinterlassen? (Früchte, Fleisch, andere Kleinigkeiten) | |||
In den Ländern Asiens gibt es verschiedene Religionen und Traditionen. So werden beispielsweise in Taiwan Früchte, Fleisch und andere Kleinigkeiten für die Verstorbenen hinterlassen. | |||
==Viele Gegensätze== | ==Viele Gegensätze== | ||
Zeile 21: | Zeile 33: | ||
Asien hat dadurch die '''größten Temperaturunterschiede''' innerhalb eines Kontinents. In Ostsibirien kann es bis zu minus 70 Grad Kälte haben, in der arabischen Wüste hingegen bis zu plus 70 Grad Hitze. | Asien hat dadurch die '''größten Temperaturunterschiede''' innerhalb eines Kontinents. In Ostsibirien kann es bis zu minus 70 Grad Kälte haben, in der arabischen Wüste hingegen bis zu plus 70 Grad Hitze. | ||
In Asien gibt es die '''höchsten Berge''' der Erde. Sie liegen im '''Himalaya'''. Der '''Mount Everest''' zum Beispiel ist 8 846 Meter hoch! | In Asien gibt es die '''höchsten Berge''' der Erde. Sie liegen im '''Himalaya'''. Der '''Mount Everest''' zum Beispiel ist 8 846 Meter hoch! | ||
Auch der ''' | Auch einer der '''tiefsten Punkte''' der Erde befindet sich in Asien. Er liegt '''am Toten Meer in Israel'''. | ||
Zeile 32: | Zeile 44: | ||
[[Datei:Tokio.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Tokio hat über 9 Millionen Einwohner.|Urheber=cegoh|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://pixabay.com/de/japan-tokio-wolkenkratzer-geb%C3%A4ude-217878/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | [[Datei:Tokio.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Tokio hat über 9 Millionen Einwohner.|Urheber=cegoh|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://pixabay.com/de/japan-tokio-wolkenkratzer-geb%C3%A4ude-217878/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | ||
In Asien lebt '''mehr als die Hälfte der Menschheit''' – '''über vier Milliarden'''! | In Asien lebt '''mehr als die Hälfte der Menschheit''' – '''über vier Milliarden'''! Das ist eine unglaublich große Zahl. Das ist eine 4 mit 9 Nullen, also 4 000 000 000. | ||
Allerdings ist die Bevölkerung sehr ungleich verteilt. Es gibt '''weite menschenleere Gebiete''' in Russland (Sibirien) und in den Wüsten Saudi Arabiens. Indien, Westchina und die japanischen Hauptstadt Tokio hingegen sind '''extrem dicht besiedelt'''. | Allerdings ist die Bevölkerung sehr ungleich verteilt. Es gibt '''weite menschenleere Gebiete''' in Russland (Sibirien) und in den Wüsten Saudi Arabiens. Indien, Westchina und die japanischen Hauptstadt Tokio hingegen sind '''extrem dicht besiedelt'''. | ||
Zeile 50: | Zeile 62: | ||
Hier nur ein paar Beispiele: | Hier nur ein paar Beispiele: | ||
*im Norden: Rentiere und Biber | *im Norden: Rentiere und Biber | ||
Zeile 71: | Zeile 82: | ||
[[Datei:Baikalsee.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Sonnenuntergang am Baikalsee|Urheber=EgoshinVladimir|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://pixabay.com/de/sonnenuntergang-am-baikalsee-winter-1146565/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]]'''Längstes Bauwerk der Welt''': | [[Datei:Baikalsee.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Sonnenuntergang am Baikalsee|Urheber=EgoshinVladimir|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://pixabay.com/de/sonnenuntergang-am-baikalsee-winter-1146565/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]]'''Längstes Bauwerk der Welt''': | ||
Chinesische Mauer (fast | Chinesische Mauer (fast 7 000 km lang) | ||
'''Meistgesprochene Sprache der Welt''': | '''Meistgesprochene Sprache der Welt''': | ||
Chinesisch | * Chinesisch | ||
'''Bevölkerungsreichstes Land''': | '''Bevölkerungsreichstes Land''': | ||
China | * China | ||
'''Höchste Gebirgskette''': | '''Höchste Gebirgskette''': | ||
Himalaya (alle Berge über | * Himalaya (alle Berge über 8 000 Meter) | ||
'''Tiefster Binnensee''': | '''Tiefster Binnensee''': | ||
Baikalsee | * Baikalsee | ||
== | == Externe Links == | ||
[https://www.kinderweltreise.de www.kinderweltreise.de] | |||
==Sonstiges== | |||
'''[[Hauptseite|Zur Hauptseite]]''' | |||
[[Kategorie:Orte und Kontinente]] | [[Kategorie:Orte und Kontinente]] | ||
[[Kategorie: Artikel des Tages]] | |||
[[Kategorie:Wusstest du schon]] |