24.799
Bearbeitungen
Gudrun (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Gudrun (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<wibsLanguages/> | |||
[[Datei:Karte_Europa.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=dunkelgrün - Europa,<br> | [[Datei:Karte_Europa.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=dunkelgrün - Europa,<br> | ||
hellgrün - Teil von Asien, <br>orange - Teil von Afrika|Urheber=San Jose|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Blank_political_map_Europe_in_2006_WF.svg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]]Europa wird zu den [[Kontinente der Erde|Kontinenten der Erde]] gezählt. Europa und [[Asien]] hängen zusammen. | hellgrün - Teil von Asien, <br>orange - Teil von Afrika|Urheber=San Jose|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Blank_political_map_Europe_in_2006_WF.svg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]]Europa wird zu den [[Kontinente der Erde|Kontinenten der Erde]] gezählt. Europa und [[Asien]] hängen zusammen. | ||
Zeile 80: | Zeile 81: | ||
[[Kategorie:Europa]] | [[Kategorie:Europa]] | ||
[[Kategorie:Orte und Kontinente]] | [[Kategorie:Orte und Kontinente]] | ||
[[Kategorie: Artikel des Tages]] | |||
[[Kategorie:Wusstest du schon]] |