24.799
Bearbeitungen
Gudrun (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Gudrun (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
< | <wibslanguages /> | ||
[[Datei:Kartoffelfeld.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Kartoffelfeld|Urheber=Herbert Schauer |Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=http://bilddb.lehrerweb.wien/fileadmin/user_files/redakteure/content/pflanzen/kartoffel_02.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=http://demo.kiwithek.wien/index.php/Urheberrecht#Standard_Urheberrechtsschutz|Lizenz=Standardurheberrechtsschutz}}}}]] | [[Datei:Kartoffelfeld.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Kartoffelfeld|Urheber=Herbert Schauer |Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=http://bilddb.lehrerweb.wien/fileadmin/user_files/redakteure/content/pflanzen/kartoffel_02.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=http://demo.kiwithek.wien/index.php/Urheberrecht#Standard_Urheberrechtsschutz|Lizenz=Standardurheberrechtsschutz}}}}]] | ||
Gemüsebau ist der Fachbegriff für den Anbau, die Pflege und Ernte von Gemüse. | Gemüsebau ist der Fachbegriff für den Anbau, die Pflege und Ernte von [[Gemüse]]. | ||
In ganz Österreich wurden im Jahr 2019 über '''600 000 Tonnen Gemüse''' geerntet. Damit könnten 8 220 Elefanten ein ganzes Jahr lang gefüttert werden. Oder anders gesagt, entspricht das Gewicht über 34 mal dem des Wiener Donauturms. | In ganz [[Österreich]] wurden im Jahr 2019 über '''600 000 Tonnen Gemüse''' geerntet. Damit könnten 8 220 Elefanten ein ganzes Jahr lang gefüttert werden. Oder anders gesagt, entspricht das Gewicht über 34 mal dem des Wiener Donauturms. | ||
Besonders viel Anbaufläche gibt es in '''[[Niederösterreich]]''', '''[[Oberösterreich]]''' und dem '''[[Burgenland]]'''. Genutzt wird sie hauptsächlich für Zwiebel, Erbsen, Karotten und Salat. | Besonders viel Anbaufläche gibt es in '''[[Niederösterreich]]''', '''[[Oberösterreich]]''' und dem '''[[Burgenland]]'''. Genutzt wird sie hauptsächlich für Zwiebel, Erbsen, Karotten und Salat. | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
[[Datei:Krautfeld.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Krautfeld|Urheber=Dinesh Valke|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kobi_(Marathi-_%E0%A4%95%E0%A5%8B%E0%A4%AC%E0%A5%80)_(4171483870).jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en|Lizenz=CC BY-SA 2.0}}}}]] | [[Datei:Krautfeld.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Krautfeld|Urheber=Dinesh Valke|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kobi_(Marathi-_%E0%A4%95%E0%A5%8B%E0%A4%AC%E0%A5%80)_(4171483870).jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en|Lizenz=CC BY-SA 2.0}}}}]] | ||
== Wusstest du schon, dass ... == | ==Wusstest du schon, dass ...== | ||
* in Wien im 22. Bezirk eigene kleine Grundstücke gemietet werden können, um selbst Gemüse anzubauen? | *in [[Wien]] im [[Donaustadt (22. Bezirk)|22. Bezirk]] eigene kleine Grundstücke gemietet werden können, um selbst Gemüse anzubauen? | ||
* 870 ha der landwirtschaftlichen Fläche Wiens für den Gemüseanbau genutzt werden? | *870 ha der landwirtschaftlichen Fläche Wiens für den Gemüseanbau genutzt werden? | ||
* auf dieser Fläche im Jahr 2019 rund 71 000 Tonnen Gemüse geerntet wurden? | *auf dieser Fläche im Jahr 2019 rund 71 000 Tonnen Gemüse geerntet wurden? | ||
Eine Fläche von 870 ha Größe sind etwa 1  | Eine Fläche von 870 ha Größe sind etwa 1 100 Fußballplätze. Außerdem wurden 2019 in Wien soviele [[Salatgurke|Gurken]] angebaut, wie in keinem anderen Bundesland Österreichs. Wie ist somit "Gurkenhauptstadt". | ||
==Feldbau== | ==Feldbau== | ||
Zeile 74: | Zeile 74: | ||
==Sonstiges== | ==Sonstiges== | ||
* | *[[Gemüse|Zum Gemüse]] | ||
* | *[[Obstbau|Zum Obstbau]] | ||
'''[[Hauptseite|Zur Hauptseite]]''' | |||
[[Kategorie: Artikel des Tages]] | |||
[[Kategorie:Wusstest du schon]] | |||
[[Kategorie: Frühling]] | |||
[[Kategorie:Sommer]] | |||
[[Kategorie: Herbst]] |