24.799
Bearbeitungen
K (Maintenance data migration) |
Gudrun (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<wibsLanguages/> | |||
[[Datei:Straßenbahnen Belvedere.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=alte und neue Bim|Urheber=Johannes Zinner|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=http://www.bildstrecke.at/Strassenbahn/Images/detail/8310|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=http://demo.kiwithek.wien/index.php/Urheberrecht#Standard_Urheberrechtsschutz|Lizenz=Standardurheberrechtsschutz}}}}]] | [[Datei:Straßenbahnen Belvedere.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=alte und neue Bim|Urheber=Johannes Zinner|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=http://www.bildstrecke.at/Strassenbahn/Images/detail/8310|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=http://demo.kiwithek.wien/index.php/Urheberrecht#Standard_Urheberrechtsschutz|Lizenz=Standardurheberrechtsschutz}}}}]] | ||
Eine Straßenbahn ist ein Fahrzeug, dass auf Schienen durch die Stadt fährt. Dazu benötigt sie eine Oberleitung, die die Straßenbahn mit elektrischem Strom versorgt. | |||
'''[[Wien]]''' hat '''eines der größten Straßenbahn-Netze''' weltweit. Es ist für den [[Öffentliche Verkehrsmittel|öffentlichen Verkehr]] sehr wichtig. | '''[[Wien]]''' hat '''eines der größten Straßenbahn-Netze''' weltweit. Es ist für den [[Öffentliche Verkehrsmittel|öffentlichen Verkehr]] sehr wichtig. | ||
Hier wird die Straßenbahn liebevoll '''Bim''' genannt. Die Bezeichnung stammt vermutlich vom bimmelnden Geräusch der Warnglocke. | |||
Ganz selten wird die Straßenbahn noch als '''Tram''' (kurz für Tramway) bezeichnet. Der Begriff war seit dem 19. Jahrhundert gebräuchlich. | |||
[[Datei:Straßenbahn_Haltestelle_Schild.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Haltestelle|Urheber=Douglas Sprott dugspr — Home for Good|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://www.flickr.com/photos/dugspr/3119208288/in/photolist-axNgv8-349huj-axNyPp-axNihv-5qAZnH-axP3mu-5qFj7N-axP7i7-axPg4Y-7Jfhag-5KCKgb-5KCJH5-5KCJTy-3ctnyP-axLv4v-5KCLgm-5KyvKv-5KCJLS-8Zz7rT-5KyuK6-6jomRE-5Kyw2F-5KCKj5-5KyvTi-5KyuTT-5qFj5G-5KCLbf-5qAZkz-5KyvwT-5qFiYd-5Kyvht-axQUxj-344EzP-GN9KvL-L777Kq-5kFdGQ-5KCKFG-5KCLnU-4ceTef-5kAXzt-5KCJVW-5KCKNj-4f7J2f-5KCKXf-5Kyvr8-5KCKzq-5KCK4h-te8Fsi-wJXXeP-Hp2rZ2/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/|Lizenz=CC BY-NC 2.0}}}}]] | |||
== Wusstest du schon, dass ... == | |||
[[Datei:Pferdetramway_1900.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Pferdetramway (1900)|Urheber=Norbert Geiter - Zeichnung von 1900|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=http://www.bildstrecke.at/Alle/Images/detail/2894|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=http://demo.kiwithek.wien/index.php/Urheberrecht#Standard_Urheberrechtsschutz|Lizenz=Standardurheberrechtsschutz}}}}]] | |||
* die Geschichte der Straßenbahn in Wien mit der "Glöckerlbahn" beginnt? | |||
* es sogar einige Doppelstock-Fahrzeuge gab? | |||
* die Straßenbahn in der UStrab unterirdisch fährt? | |||
== Geschichte == | == Geschichte == | ||
[[Datei:Straßenbahn_O-Bus_1950.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Straßenbahn und O-Bus (1950)|Urheber=Wiener Linien|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=http://www.bildstrecke.at/Alle/Images/detail/4649|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=http://demo.kiwithek.wien/index.php/Urheberrecht#Standard_Urheberrechtsschutz|Lizenz=Standardurheberrechtsschutz}}}}]] | [[Datei:Straßenbahn_O-Bus_1950.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Straßenbahn und O-Bus (1950)|Urheber=Wiener Linien|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=http://www.bildstrecke.at/Alle/Images/detail/4649|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=http://demo.kiwithek.wien/index.php/Urheberrecht#Standard_Urheberrechtsschutz|Lizenz=Standardurheberrechtsschutz}}}}]] | ||
[[Datei:Straßenbahn_ULF_UStrab.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=ULF in UStrab|Urheber=Christoph H. Breneis|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=http://www.bildstrecke.at/Alle/Images/detail/4472|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=http://www.breneis.com|Lizenz=Durch Urheberrecht geschützt - www.breneis.com }}}}]] | [[Datei:Straßenbahn_ULF_UStrab.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=ULF in UStrab|Urheber=Christoph H. Breneis|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=http://www.bildstrecke.at/Alle/Images/detail/4472|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=http://www.breneis.com|Lizenz=Durch Urheberrecht geschützt - www.breneis.com }}}}]] | ||
[[Datei:Fahrscheinautomat_Straßenbahn.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Fahrscheinautomat|Urheber=G. Krassnitzer|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=http://medienkindergarten.wien/fileadmin/user_files/redakteure/content/sonstiges/fahrscheinautomat_01.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/at/|Lizenz=CC BY-NC-SA 3.0 AT}}}}]] | [[Datei:Fahrscheinautomat_Straßenbahn.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Fahrscheinautomat|Urheber=G. Krassnitzer|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=http://medienkindergarten.wien/fileadmin/user_files/redakteure/content/sonstiges/fahrscheinautomat_01.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/at/|Lizenz=CC BY-NC-SA 3.0 AT}}}}]] | ||
[[Datei:Straßenbahn_ULF_Kinderwagen.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=ULF -einfach einsteigen|Urheber=Johannes Zinner|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=http://www.bildstrecke.at/Niederflur/Images/detail/10900|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=http://demo.kiwithek.wien/index.php/Urheberrecht#Standard_Urheberrechtsschutz|Lizenz=Standardurheberrechtsschutz}}}}]] | [[Datei:Straßenbahn_ULF_Kinderwagen.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=ULF -einfach einsteigen|Urheber=Johannes Zinner|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=http://www.bildstrecke.at/Niederflur/Images/detail/10900|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=http://demo.kiwithek.wien/index.php/Urheberrecht#Standard_Urheberrechtsschutz|Lizenz=Standardurheberrechtsschutz}}}}]] | ||
Die | === Die Anfänge === | ||
Die erste Straßenbahn in Wien war 1865 die '''Pferdetramway'''. Die Wagen fuhren auf Schienen und wurden von Pferden gezogen. Da die Pferde Glöckchen umgehängt hatten, wurde sie als Glöckerlbahn bezeichnet. | |||
1883 gab es die erste dampfbetriebene Straßenbahn - '''Dampftramway'''. 14 Jahre später fuhren die ersten '''elektrischen Straßenbahnen''' durch Wien. | 1883 gab es die erste dampfbetriebene Straßenbahn - '''Dampftramway'''. 14 Jahre später fuhren die ersten '''elektrischen Straßenbahnen''' durch Wien. | ||
<gallery widths="200px" perrow="2"> | |||
Datei:Dampftramway_150_Jahre.jpg|{{ImageCaption|Titel=Dampftramway|Urheber=Johannes Zinner|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=http://www.bildstrecke.at/Alle/Images/detail/14044|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=http://demo.kiwithek.wien/index.php/Urheberrecht#Standard_Urheberrechtsschutz|Lizenz=Standardurheberrechtsschutz}}}} | |||
Datei:Straßenbahn_Elektrische_1912.jpg|{{ImageCaption|Titel=Elektrische Tram|Urheber=Wiener Linien|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=http://www.bildstrecke.at/Archiv-1930/Images/detail/4527|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=http://demo.kiwithek.wien/index.php/Urheberrecht#Standard_Urheberrechtsschutz|Lizenz=Standardurheberrechtsschutz}}}} | |||
</gallery> | |||
=== Nach den Weltkriegen === | |||
Die beiden Weltkriege sind auch an der Straßenbahn nicht spurlos vorübergegangen. Sowohl Schiene, Oberleitungen und auch der Wagenbestand wurden beschädigt oder zerstört. Die Wiederherstellung konnte 1950 abgeschlossen werden. | Die beiden Weltkriege sind auch an der Straßenbahn nicht spurlos vorübergegangen. Sowohl Schiene, Oberleitungen und auch der Wagenbestand wurden beschädigt oder zerstört. Die Wiederherstellung konnte 1950 abgeschlossen werden. | ||
Ab 1960 wurden einige Linien auf Autobusse umgestellt. | |||
=== UStrab === | |||
In den 1960er Jahren boomte der Autoverkehr. Um die Verkehrslage zu verbessern wurden zwei große Teilstücke von Straßenbahnlinien tiefer – in einem '''Tunnel unter die Erde''' - gelegt. Das wird '''UStrab''' (= Unterpflaster-Straßenbahn) genannt. | In den 1960er Jahren boomte der Autoverkehr. Um die Verkehrslage zu verbessern wurden zwei große Teilstücke von Straßenbahnlinien tiefer – in einem '''Tunnel unter die Erde''' - gelegt. Das wird '''UStrab''' (= Unterpflaster-Straßenbahn) genannt. | ||
Ein Teilstück verläuft am Südgürtel und wird heute immer noch von der Straßenbahn befahren. Das andere Teilstück wurde später zur '''[[U-Bahn]]'''-Linie U2 umgebaut. | Ein Teilstück verläuft am Südgürtel und wird heute immer noch von der Straßenbahn befahren. Das andere Teilstück wurde später zur '''[[U-Bahn]]'''-Linie U2 umgebaut. | ||
Die Verkehrsprobleme konnten dadurch nicht gelöst werden. | |||
=== weitere Veränderungen bis heute === | |||
Früher fuhr in der Straßenbahn ein Schaffner mit. Dieser kontrollierte bzw. verkaufte die Fahrkarten und sagte die Stationen an. | Früher fuhr in der Straßenbahn ein Schaffner mit. Dieser kontrollierte bzw. verkaufte die Fahrkarten und sagte die Stationen an. | ||
Ab Ende der 1960-er wurden '''Fahrkartenautomaten''' und die '''Tonbandstimme''' zur Stationsansage eingeführt. | Ab Ende der 1960-er wurden '''Fahrkartenautomaten''' und die '''Tonbandstimme''' zur Stationsansage eingeführt. | ||
Seit 1995 gibt es den so genannten '''ULF''' (Ultra Low Floor – extrem niedriger Boden). Er hat eine sehr '''geringe Einstiegshöhe'''. Das ist für Menschen - die älter sind, einen Rollstuhl benötigen oder mit einem Kinderwagen unterwegs sind - eine Erleichterung. | |||
Seit | Seit 2018 rollt die neue Straßenbahn mit der Bezeichnung Flexity durch Wien. | ||
== Besondere Fahrzeuge == | == Besondere Fahrzeuge == | ||
[[Datei:Straßenbahn_Doppelstock_1930.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Doppelstock|Urheber=Wiener Linien|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=http://www.bildstrecke.at/Archiv-1930/Images/detail/4528|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=http://demo.kiwithek.wien/index.php/Urheberrecht#Standard_Urheberrechtsschutz|Lizenz=Standardurheberrechtsschutz}}}}]][[Datei:Straßenbahn_Hochzeitstram.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Hochzeitstram|Urheber=Douglas Sprott dugspr — Home for Good|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://www.flickr.com/photos/dugspr/1387444371|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/|Lizenz=CC BY-NC 2.0}}}}]] | [[Datei:Straßenbahn_Doppelstock_1930.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Doppelstock|Urheber=Wiener Linien|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=http://www.bildstrecke.at/Archiv-1930/Images/detail/4528|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=http://demo.kiwithek.wien/index.php/Urheberrecht#Standard_Urheberrechtsschutz|Lizenz=Standardurheberrechtsschutz}}}}]] | ||
[[Datei:Straßenbahn_Hochzeitstram.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Hochzeitstram|Urheber=Douglas Sprott dugspr — Home for Good|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://www.flickr.com/photos/dugspr/1387444371|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/|Lizenz=CC BY-NC 2.0}}}}]] | |||
Schon bei der Pferdetramway gab es die so genannten Sommerwagen. Auf denen konnten die Menschen zusätzlich im 1. Stock - nicht überdacht - sitzen. | |||
Ab 1913 kamen drei geschlossene Doppelstockwagen bei der Straßenbahn zum Einsatz. | Ab 1913 kamen drei geschlossene Doppelstockwagen bei der Straßenbahn zum Einsatz. | ||
Um die Jahrhundertwende pfiff den Fahrern der elektrischen Tram noch der Wind um die Ohren - da der Führerstand offen war. | Um die Jahrhundertwende pfiff den Fahrern der elektrischen Tram noch der Wind um die Ohren - da der Führerstand offen war. | ||
Bis heute werden verschiedene Sonderfahrzeuge wie beispielsweise Schneepflüge eingesetzt. Außerdem kann in einem Sonderzug sogar geheiratet werden. | Bis heute werden verschiedene Sonderfahrzeuge wie beispielsweise Schneepflüge eingesetzt. Außerdem kann in einem Sonderzug sogar geheiratet werden. | ||
<gallery widths=" | <gallery widths="200px" perrow="2"> | ||
Datei:Straßenbahn offener Führerstand.jpg|{{ImageCaption|Titel=offener Führerstand|Urheber=Johannes Zinner|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=http://www.bildstrecke.at/Alle/Images/detail/1961|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=http://demo.kiwithek.wien/index.php/Urheberrecht#Standard_Urheberrechtsschutz|Lizenz=Standardurheberrechtsschutz}}}} | Datei:Straßenbahn offener Führerstand.jpg|{{ImageCaption|Titel=offener Führerstand|Urheber=Johannes Zinner|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=http://www.bildstrecke.at/Alle/Images/detail/1961|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=http://demo.kiwithek.wien/index.php/Urheberrecht#Standard_Urheberrechtsschutz|Lizenz=Standardurheberrechtsschutz}}}} | ||
Datei:Straßenbahn_Schneepflug.jpg|{{ImageCaption|Titel=Schneepflug|Urheber=Wr.Linien/Helmer|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=http://www.bildstrecke.at/Alle/Images/detail/7394|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=http://demo.kiwithek.wien/index.php/Urheberrecht#Standard_Urheberrechtsschutz|Lizenz=Standardurheberrechtsschutz}}}} | Datei:Straßenbahn_Schneepflug.jpg|{{ImageCaption|Titel=Schneepflug|Urheber=Wr.Linien/Helmer|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=http://www.bildstrecke.at/Alle/Images/detail/7394|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=http://demo.kiwithek.wien/index.php/Urheberrecht#Standard_Urheberrechtsschutz|Lizenz=Standardurheberrechtsschutz}}}} | ||
</gallery> | |||
Zeile 74: | Zeile 92: | ||
[[Datei:Ring_Tram_Schwedenplatz.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Ring Tram|Urheber=bindonlane - Michael Day|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://www.flickr.com/photos/31510221@N07/7951193156/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/|Lizenz=CC BY-NC 2.0}}}}]] | [[Datei:Ring_Tram_Schwedenplatz.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Ring Tram|Urheber=bindonlane - Michael Day|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://www.flickr.com/photos/31510221@N07/7951193156/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/|Lizenz=CC BY-NC 2.0}}}}]] | ||
Im Jahr 2018 hatte Wien '''28 Straßenbahnlinien''' mit einer Linienlänge von '''220,5 km''' und '''über 1 050 Haltestellen'''. Es wurden rund 305 Millionen Fahrgäste transportiert. | |||
Außerdem gibt es noch die Vienna Ring Tram - für Touristen mit einem Spezialtarif. | Außerdem gibt es noch die Vienna Ring Tram - für Touristen mit einem Spezialtarif. In dieser bekommen die Fahrgäste in verschiedenen Sprachen Informationen zu den Sehenswürdigkeiten entlang der [[Ringstraße]]. | ||
Wenn die [[U-Bahn]] ausgebaut wird, kommt es vor, dass Straßenbahnlinien eingestellt oder die Streckenführungen geändert werden. | Wenn die [[U-Bahn]] ausgebaut wird, kommt es vor, dass Straßenbahnlinien eingestellt oder die Streckenführungen geändert werden. | ||
Zeile 85: | Zeile 103: | ||
*[[Autobus|Zum Bus]] | *[[Autobus|Zum Bus]] | ||
*[[U-Bahn|Zur U-Bahn]] | *[[U-Bahn|Zur U-Bahn]] | ||
'''[[Hauptseite|Zur Hauptseite]]''' | '''[[Hauptseite|Zur Hauptseite]]''' | ||
[[Category:Wien]] | [[Category:Wien]] | ||
[[Kategorie: Artikel des Tages]] | |||
[[Kategorie:Wusstest du schon]] |