Lawinen: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
150 Bytes hinzugefügt ,  15. Juli 2020
keine Bearbeitungszusammenfassung
K (Maintenance data migration)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
<br />[[Datei:Schneebrett.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Abriss eines Schneebrettes - die häufigste Lawinenart|Urheber=Mary & Dan|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://www.flickr.com/photos/karmapup/2434983047/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/|Lizenz=CC BY-NC-ND 2.0}}}}]]
<wibsLanguages/>
[[Datei:Schneebrett.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Abriss eines Schneebrettes - die häufigste Lawinenart|Urheber=Mary & Dan|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://www.flickr.com/photos/karmapup/2434983047/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/|Lizenz=CC BY-NC-ND 2.0}}}}]]


"Schon wieder ein Lawinenopfer. Ein unvorsichtiger Skifahrer löste im gesperrten Gelände eine Lawine aus, der er zum Opfer viel..."
"Schon wieder ein Lawinenopfer. Ein unvorsichtiger Skifahrer löste im gesperrten Gelände eine Lawine aus, der er zum Opfer viel..."
Zeile 9: Zeile 10:
Hier erfährst du mehr über unterschiedliche Lawinenarten, ihre Entstehung und über Lawinenschutz.
Hier erfährst du mehr über unterschiedliche Lawinenarten, ihre Entstehung und über Lawinenschutz.


== Wusstest du schon, dass ... ==
* es nicht nur Lawinen aus Schnee gibt?
* Rettungshunde die Suche nach verschütteten Opfern trainieren?
* ein gesunder Wald den besten Schutz davor bietet?


== Lawinenarten ==
== Lawinenarten ==




[[Datei:Eislawinenabgang1.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Beginn des Abgangs einer Eislawine|Urheber=Denis De Mesmaeker|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://www.flickr.com/photos/2ni/222262668|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/|Lizenz=CC BY-NC-ND 2.0}}}}]]<br />
[[Datei:Eislawinenabgang1.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Beginn des Abgangs einer Eislawine|Urheber=Denis De Mesmaeker|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://www.flickr.com/photos/2ni/222262668|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/|Lizenz=CC BY-NC-ND 2.0}}}}]]
[[Datei:Eislawinenabgang2.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Eislawine gleich darauf|Urheber=Denis De Mesmaeker|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://www.flickr.com/photos/2ni/222262668|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/|Lizenz=CC BY-NC-ND 2.0}}}}]]
[[Datei:Eislawinenabgang2.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Eislawine gleich darauf|Urheber=Denis De Mesmaeker|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://www.flickr.com/photos/2ni/222262668|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/|Lizenz=CC BY-NC-ND 2.0}}}}]]
<br />
 
[[Datei:Staublawine.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Eine Staublawine saust den Berghang hinab|Urheber=skeeze|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://pixabay.com/de/lawine-mount-everest-schnee-552114/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]]<br />
[[Datei:Staublawine.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Eine Staublawine saust den Berghang hinab|Urheber=skeeze|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://pixabay.com/de/lawine-mount-everest-schnee-552114/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]]
[[Datei:Dachlawine.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Dachlawine|Urheber=jenny downing|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://www.flickr.com/photos/jenny-pics/3095441745/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/|Lizenz=CC BY 2.0}}}}]]
[[Datei:Dachlawine.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Dachlawine|Urheber=jenny downing|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://www.flickr.com/photos/jenny-pics/3095441745/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/|Lizenz=CC BY 2.0}}}}]]


Zeile 35: Zeile 42:
== Entstehung ==
== Entstehung ==


<br />[[Datei:Schneedüne.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Schneedünen entstehen durch den Wind - dem "Baumeister der Lawinen"|Urheber=Svickova|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schneed%C3%BCnen.JPG|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]]<br /><br />
[[Datei:Schneedüne.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Schneedünen entstehen durch den Wind - dem "Baumeister der Lawinen"|Urheber=Svickova|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schneed%C3%BCnen.JPG|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]]
[[Datei:Schneeschichten_an_Terrassentür.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Schneeschichten an Terrassentür|Urheber=Flintlocker|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://www.flickr.com/photos/flintlocker/390432428/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/|Lizenz=CC BY-NC-SA 2.0}}}}]]
[[Datei:Schneeschichten_an_Terrassentür.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Schneeschichten an Terrassentür|Urheber=Flintlocker|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://www.flickr.com/photos/flintlocker/390432428/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/|Lizenz=CC BY-NC-SA 2.0}}}}]]


Zeile 49: Zeile 56:
== Lawinenwarnstufen ==
== Lawinenwarnstufen ==


<br />[[Datei:Lawinenwarnschild.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Lawinenwarnschild|Urheber=High Contrast|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lawinengefahr-Warnschild_in_Österreich_-2.JPG|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/deed.en|Lizenz=CC BY 3.0 DE}}}}]]<br /><br /><br /><br /><br /><br />
[[Datei:Lawinenwarnschild.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Lawinenwarnschild|Urheber=High Contrast|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lawinengefahr-Warnschild_in_Österreich_-2.JPG|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/deed.en|Lizenz=CC BY 3.0 DE}}}}]]
[[Datei:Lawinengefahr.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=noch ein Lawinenwarnschild|Urheber=Martin Abegglen|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://www.flickr.com/photos/twicepix/412492112/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/|Lizenz=CC BY-SA 2.0}}}}]]
[[Datei:Lawinengefahr.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=noch ein Lawinenwarnschild|Urheber=Martin Abegglen|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://www.flickr.com/photos/twicepix/412492112/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/|Lizenz=CC BY-SA 2.0}}}}]]


Zeile 69: Zeile 76:
== Lawinenschutz ==
== Lawinenschutz ==


<br />[[Datei:Lawinenverbauung.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Lawinenschutz (Verbauung)|Urheber=Björn S...|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://www.flickr.com/photos/40948266@N04/20467378060/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/|Lizenz=CC BY-SA 2.0}}}}]]
[[Datei:Lawinenverbauung.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Lawinenschutz (Verbauung)|Urheber=Björn S...|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://www.flickr.com/photos/40948266@N04/20467378060/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/|Lizenz=CC BY-SA 2.0}}}}]]


Um die Gefahr von Lawinen zu verringern, werden an steilen, unbewaldeten Hängen '''Lawinenverbauungen''' angebracht. Diese können aus Holz, Beton oder Stahl sein. Doch derartige Verbauungen sind recht teuer.
Um die Gefahr von Lawinen zu verringern, werden an steilen, unbewaldeten Hängen '''Lawinenverbauungen''' angebracht. Diese können aus Holz, Beton oder Stahl sein. Doch derartige Verbauungen sind recht teuer.
Zeile 80: Zeile 87:


== Verhaltensregeln ==
== Verhaltensregeln ==


[[Datei:Rettungshund_Lawine.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Training: Rettungshund sucht durch Lawine verschüttetes Opfer|Urheber=Kameraschwein|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://www.flickr.com/photos/kameraschwein/4442948612/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/|Lizenz=CC BY-NC-ND 2.0}}}}]]<br /><br />
[[Datei:Rettungshund_Lawine.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Training: Rettungshund sucht durch Lawine verschüttetes Opfer|Urheber=Kameraschwein|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://www.flickr.com/photos/kameraschwein/4442948612/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/|Lizenz=CC BY-NC-ND 2.0}}}}]]<br /><br />
Zeile 96: Zeile 102:


== Sonstiges ==
== Sonstiges ==
*'''[[Hauptseite|Zur Hauptseite]]'''
'''[[Hauptseite|Zur Hauptseite]]'''


[[Kategorie:Umwelt]]
[[Kategorie:Umwelt]]
[[Kategorie:Wusstest du schon]]
1.068

Bearbeitungen

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von KiwiThek. Durch die Nutzung von KiwiThek erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü