Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen

Aus KiwiThek
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 5: Zeile 5:
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Natur_Umwelt.png|33px|link=Kategorie:Natur und Umwelt|Kategorie Natur und Umwelt|alt=]] [[:Kategorie:Natur und Umwelt|Natur und Umwelt]]</span>
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Natur_Umwelt.png|33px|link=Kategorie:Natur und Umwelt|Kategorie Natur und Umwelt|alt=]] [[:Kategorie:Natur und Umwelt|Natur und Umwelt]]</span>
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Geografie_Wirtschaft.png|33px|link=Kategorie:Geografie und Wirtschaft|Kategorie Geografie und Wirtschaft|alt=]] [[:Kategorie:Geografie und Wirtschaft|Geografie und Wirtschaft]]</span>
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Geografie_Wirtschaft.png|33px|link=Kategorie:Geografie und Wirtschaft|Kategorie Geografie und Wirtschaft|alt=]] [[:Kategorie:Geografie und Wirtschaft|Geografie und Wirtschaft]]</span>
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Sport_Freizeit.png|33px|link=Kategorie:Sport und Freizeit|Kategorie Sport und Freizeit|alt=]] [[:Kategorie:Sport und Freizeit|Sport und Freizeit]]</span>
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Sport_Freizeit.png|33px|link=Kategorie:Sport und Freizeit|Kategorie Sport und Freizeit|alt=]] [[:Kategorie:Sport und Freizeit|Sport und Freizeit]]</span>
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Medien_Wissenschaft.png|33px|link=Kategorie:Medien und Wissenschaft|Kategorie Medien und Wissenschaft|alt=]] [[:Kategorie:Medien und Wissenschaft|Medien und Wissenschaft]]</span>
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Medien_Wissenschaft.png|33px|link=Kategorie:Medien und Wissenschaft|Kategorie Medien und Wissenschaft|alt=]] [[:Kategorie:Medien und Wissenschaft|Medien und Wissenschaft]]</span>
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Anlässe_Allerlei.png|33px|link=Kategorie:Anlässe und Allerlei|Kategorie Anlässe und Allerlei|alt=]] [[:Kategorie:Anlässe und Allerlei|Anlässe und Allerlei]]</span>
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Anlässe_Allerlei.png|33px|link=Kategorie:Anlässe und Allerlei|Kategorie Anlässe und Allerlei|alt=]] [[:Kategorie:Anlässe und Allerlei|Anlässe und Allerlei]]</span>
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Menschen_Geschichte.png|33px|link=Kategorie:Menschen und Geschichtliches|Kategorie Menschen und Geschichtliches|alt=]] [[:Kategorie:Menschen und Geschichtliches|Menschen und Geschichtliches]]</span>
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Menschen_Geschichte.png|33px|link=Kategorie:Menschen und Geschichtliches|Kategorie Menschen und Geschichtliches|alt=]] [[:Kategorie:Menschen und Geschichtliches|Menschen und Geschichtliches]]</span>
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Sagen_Geschichten.png|33px|link=Kategorie:Sagen und Geschichten|Kategorie Sagen und Geschichten|alt=]] [[:Kategorie:Sagen und Geschichten|Sagen und Geschichten]]</span>
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Sagen_Geschichten.png|33px|link=Kategorie:Sagen und Geschichten|Kategorie Sagen und Geschichten|alt=]] [[:Kategorie:Sagen und Geschichten|Sagen und Geschichten]]</span>
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Kalender.png|33px|link=Portal:Kalender|Portal Kalender|alt=]] [[Portal:Kalender|Kalender]]</span>
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Kalender.png|33px|link=Portal:Kalender|Portal Kalender|alt=]] [[:Portal:Kalender|Kalender]]</span>
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Wörterbuch.png|33px|link=Kategorie:Wörterbuch|Kategorie Wörterbuch|alt=]] [[:Kategorie:Wörterbuch|Wörterbuch]]</span>
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Wörterbuch.png|33px|link=Kategorie:Wörterbuch|Kategorie Wörterbuch|alt=]] [[:Kategorie:Wörterbuch|Wörterbuch]]</span>
}}
}}

Version vom 5. Februar 2020, 10:44 Uhr

Willkommen in der KiwiThek!

Box Title


Artikel des Tages: Schall

Ein Lautsprecher wandelt elektrische Signale in hörbare Schwingungen um. - Zephyris at the English language Wikipedia commons.wikimedia.org, CC BY-SA 3.0

Schall ist eine hörbare Schwingung, die meist durch die Luft übertragen wird.

Der Begriff in der Physik für die Lehre vom Schall heißt Akustik. Sie beschäftigt sich mit der Ausbreitung des Schalls und untersucht die Bedingungen dafür. Erforscht wird zum Beispiel, wie Schall sich auch in Metall, Wasser und anderen Stoffen ausbreiten kann. Im Weltall, wo es keine Luft gibt, gibt es auch keinen Schall.

In der Luft braucht der Schall bei einer Temperatur von 20° C für 343 m nur 1 Sekunde.

Lies weiter!


Artikel des Tages mit Wien Schwerpunkt: Geschichte Wiens: 18. Jahrhundert

Wien, vom Belvedere aus gesehen - Bernardo Bellotto (Canaletto) commons.wikimedia.org, public domain

Während der beiden Türkenbelagerungen war Wien wirtschaftlich sehr arm.

Alles, was die Habsburger an Steuern und Abgaben von den Bürgern bekamen, wurde für das Heer, Kanonen, Gewehre und andere militärische Ausrüstungsgegenstände gebraucht.

Nach 1683 war die Bedrohung durch die Osmanen endlich abgewandt.

Lies weiter!

!! Error: Non of the given categories was found!


Besonderes am: 21. November

Familie vor dem Fernseher (1958) - Evert F. Baumgardner commons.wikimedia.org, CC0 1.0

Jedes Jahr am 21. November wird der Welttag des Fernsehens gefeiert.

Er erinnert seit 1997 an das erste Weltfernsehforum der UNO ein Jahr zuvor. An diesem Tag treffen sich Experten aus aller Welt und sprechen über die Zukunft des Mediums. Außerdem ermöglicht das Zusammentreffen den weltweiten Austausch von Programmen zu den Themen Frieden und Sicherheit.

Stell dir vor, das Patent für den ersten mechanischen TV-Apparat geht auf das Jahr 1886 und den Erfinder Paul Julius Gottlieb Nipkow zurück. Er war ein deutscher Erfinder und Techniker.

Lies weiter!